
Latest· msjaved
ICC T20I all-rounder Ranking 2018
ICC T20I all-rounder Ranking 2018 the T20 ranking (AUS) Player Glenn Maxwell is at 1st position in T2O matches rating positions 345 2018
| Pos | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Maxwell AUS | 345 | |
| 2 | Mohammad Nabi | AFG | 313 |
| 3 | Shakib Al Hasan | BAN | 310 |
| 4 | JP Duminy | SA | 225 |
| 5 | Thisara Perera | SL | 213 |
| 6 | Mahmudullah | BAN | 213 |
| 7 | Paul Stirling | IRE | 208 |
| 8 | Richard Berrington | SCO | 202 |
| 9 | Sean Williams | ZIM | 197 |
| 10 | Marlon Samuels | WI | 197 |
| 11 | Mohammad Hafeez | PAK | 192 |
| 12 | Samiullah Shenwari | AFG | 188 |
| 13 | Shoaib Malik | PAK | 163 |
| 14 | Colin Munro | NZ | 157 |
| 15 | Kevin O'Brien | IRE | 156 |
| 16 | Rohan Mustafa | UAE | 153 |
| 17 | Suresh Raina | IND | 141 |
| 18 | Kane Williamson | NZ | 136 |
| 19 | Corey Anderson | NZ | 127 |
| 20 | Virat Kohli | IND | 120 |
| 21 | Carlos Brathwaite | WI | 119 |
| 22 | Angelo Mathews | SL | 118 |
| 23 | Elton Chigumbura | ZIM | 99 |
| 24 | Chamu Chibhabha | ZIM | 98 |
| 25 | Hardik Pandya | IND | 95 |
| 26 | Mohammad Naveed | UAE | 95 |
| 27 | D'Arcy Short | AUS | 94 |
| 28 | Chris Gayle | WI | 94 |
| 29 | Rashid Khan | AFG | 93 |
| 30 | Andre Russell | WI | 92 |
| 31 | Mitchell Santner | NZ | 89 |
| 32 | Michael Rippon | NED | 86 |
| 33 | Shadab Khan | PAK | 83 |
| 34 | David Willey | ENG | 82 |
| 35 | Rohit Sharma | IND | 79 |
| 36 | Faheem Ashraf | PAK | 73 |
| 37 | Soumya Sarkar | BAN | 73 |
| 38 | Moeen Ali | ENG | 71 |
| 39 | Hamilton Masakadza | ZIM | 71 |
| 40 | Chris Jordan | ENG | 69 |
| 41 | Paras Khadka | NEP | 68 |
| 42 | Gulbadin Naib | AFG | 68 |
| 43 | Joe Root | ENG | 68 |
| 44 | Dasun Shanaka | SL | 66 |
| 45 | Seekkuge Prasanna | SL | 66 |
| 46 | Kieron Pollard | WI | 66 |
| 47 | Kyle Coetzer | SCO | 64 |
| 48 | Ben Stokes | ENG | 63 |
| 49 | Imad Wasim | PAK | 61 |
| 50 | Sabbir Rahman | BAN | 61 |
| 51 | Colin de Grandhomme | NZ | 61 |
| 52 | Asela Gunaratne | SL | 59 |
| 53 | Sikandar Raza | ZIM | 59 |
| 54 | Roelof van der Merwe | NED | 58 |
| 55 | Michael Leask | SCO | 56 |
| 56 | Danushka Gunathilaka | SL | 52 |
| 57 | Nathan Coulter-Nile | AUS | 50 |
| 58 | Calum MacLeod | SCO | 50 |
| 59 | Stuart Thompson | IRE | 49 |
| 60 | Karim Sadiq | AFG | 48 |
| 61 | Karim Janat | AFG | 47 |
| 62 | Ashton Agar | AUS | 47 |
| 63 | Keemo Paul | WI | 45 |
| 64 | Sompal Kami | NEP | 42 |
| 65 | Mark Chapman | NZ | 36 |
| 66 | George Dockrell | IRE | 35 |
| 67 | Hasan Ali | PAK | 34 |
| 68 | Chris Morris | SA | 34 |
| 69 | Safyaan Sharif | SCO | 34 |
| 70 | Simi Simi Singh | IRE | 33 |
| 71 | Solomon Mire | ZIM | 33 |
| 72 | Andile Phehlukwayo | SA | 32 |
| 73 | Andrew Tye | AUS | 32 |
| 74 | Ashley Nurse | WI | 31 |
| 75 | Tim Southee | NZ | 30 |
| 76 | Brandon Mavuta | ZIM | 29 |
| 77 | Pieter Seelaar | NED | 29 |
| 78 | Adil Rashid | ENG | 28 |
| 79 | Mehedi Hasan | BAN | 27 |
| 80 | Ish Sodhi | NZ | 26 |
| 81 | Liam Plunkett | ENG | 26 |
| 82 | Dhananjaya de Silva | SL | 25 |
| 83 | Moises Henriques | AUS | 25 |
| 84 | Timm van der Gugten | NED | 24 |
| 85 | Wesley Barresi | NED | 24 |
| 86 | Malcolm Waller | ZIM | 24 |
| 87 | Abu Hider | BAN | 22 |
| 88 | Mitchell Marsh | AUS | 22 |
| 89 | Jeevan Mendis | SL | 22 |
| 90 | Jon-Jon Smuts | SA | 21 |
| 91 | Tendai Chisoro | ZIM | 21 |
| 92 | Samuel Badree | WI | 21 |
| 93 | Marcus Stoinis | AUS | 20 |
| 94 | Mark Watt | SCO | 19 |
| 95 | Akshar Patel | IND | 19 |
| 96 | Farhaan Behardien | SA | 19 |
| 97 | Ahmed Raza | UAE | 18 |
| 98 | Isuru Udana Udana | SL | 18 |
| 99 | Adam Zampa | AUS | 17 |
| 100 | Mosaddek Hossain | BAN | 17 |
Related Topics
Related articles
More from this category and recent stories across CricketLivez.
PSL 2026 Full Squad List: All Teams, Retentions, Direct Signings & Auction Details
PSL 11 Player Draft Date Announced: Pakistan Super League to Hold Player Draft on February 11
PCB has received bids from Pakistan, USA, Australia, Canada, and UAE for two new PSL 11 teams
PSL 2026 to be played from March 26 to May 3 in clash with IPL
PCB Announces PSL 11 Dates 2026 and Auction Schedule for Two New Teams
Rawalpindi Set to Host Grand Opening Ceremony of HBL PSL 10 on April 11
PSL Franchises Raise Objections Over Salman Butt’s Place in Commentary Panel
Match Officials Announced for HBL PSL X by PCB