Top Wicket Takers in Africa T20WC Qualifier
Bowling Top Wicket Takers in Africa T20WC Qualifier — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Nabil Master | 2 | 2 | 0 | 5.4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.04 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 — Julien Abega | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 7.58 | 4.8 | 0 | 0 | 1 |
| 3 — Samuel Conteh | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5.14 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 — Dhiren Gondaria | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5.67 | 4.25 | 0 | 1 | 0 |
| 5 — Muhammad Nadir | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Katlo Piet | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3.88 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Roger Atangana | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Yves Cyusa | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Mohamed Turay | 2 | 2 | 0 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4.09 | 8.67 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Raymond Coker | 2 | 2 | 0 | 7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Brandon van Zyl | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Shetty Shailesh | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Akshaykumar Prajapati | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 10.88 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Abass Gbla | 2 | 2 | 0 | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Gerard Mwendwa | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Sachin Gill | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Vishil Patel | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Mmoloki Mooketsi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Bruno Toube | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Emile Rukiriza | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Chernoh Bah | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Nitish Hirani | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Kone Abdoul Aziz | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9.25 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Kouakou Yao Wilfried | 1 | 1 | 0 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Vamshi Reddy | 2 | 2 | 0 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 9.63 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Dhruv Maisuria | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Abu Kamara | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Sachin Bhudia | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Zappy Bimenyimana | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Martin Akayezu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Ignace Ntirenganya | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Boemo Khumalo | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Boemo Kgosiemang | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Dipita Loic | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Theodore Macalou | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Sekou Diaby | 1 | 1 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Sanze Kamate | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Alusine Turay | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Veron Bomnyuy | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — John lassayo | 1 | 1 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Dje Claude | 1 | 1 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Mimi Christian Alex | 1 | 1 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Ouattara Foungnigue Djakaridja | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Gouegouri Roland | 1 | 1 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Lucas Oluoch Ndandason | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Thatayaone Tshose | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
