Most Fours in PSL 2023
PSL 2023 Most Fours & Top scorers 2023. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check PSL batting stats and records of Pakistan Super League 2023 trophy Most Fours.
Top performers in PSL 2023, here are the top 50 Most Fours in PSL 2023 (Pakistan Super League).
50 top Most Fours PSL 2023
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Babar Azam | 11 | 11 | 1 | 522 | 115 | 359 | 47.45 | 145.4 | 1 | 5 | 9 | 64 |
| 2 — Mohammad Rizwan | 12 | 12 | 2 | 550 | 110 | 385 | 45.83 | 142.86 | 1 | 4 | 14 | 54 |
| 3 — Rilee Rossouw | 11 | 11 | 1 | 453 | 121 | 264 | 41.18 | 171.59 | 1 | 3 | 21 | 48 |
| 4 — Imad Wasim | 10 | 10 | 7 | 404 | 92 | 237 | 40.4 | 170.46 | 0 | 3 | 16 | 41 |
| 5 — Saim Ayub | 12 | 12 | 0 | 341 | 74 | 206 | 28.42 | 165.53 | 0 | 5 | 17 | 36 |
| 6 — Fakhar Zaman | 13 | 13 | 0 | 429 | 115 | 267 | 33 | 160.67 | 1 | 2 | 27 | 34 |
| 7 — Mohammad Haris | 11 | 11 | 0 | 350 | 85 | 188 | 31.82 | 186.17 | 0 | 2 | 18 | 34 |
| 8 — Martin Guptill | 9 | 9 | 1 | 310 | 117 | 206 | 34.44 | 150.49 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| 9 — Shan Masood | 9 | 9 | 0 | 236 | 75 | 189 | 26.22 | 124.87 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| 10 — Tahir Baig | 10 | 10 | 0 | 244 | 54 | 191 | 24.4 | 127.75 | 0 | 1 | 9 | 30 |
| 11 — Matthew Wade | 9 | 9 | 1 | 224 | 53 | 185 | 24.89 | 121.08 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 12 — Jason Roy | 7 | 7 | 1 | 245 | 145 | 147 | 35 | 166.67 | 1 | 0 | 12 | 26 |
| 13 — Abdullah Shafique | 10 | 10 | 0 | 268 | 75 | 186 | 26.8 | 144.09 | 0 | 2 | 11 | 25 |
| 14 — Tom Kohler-Cadmore | 12 | 12 | 2 | 325 | 92 | 203 | 27.08 | 160.1 | 0 | 3 | 21 | 25 |
| 15 — Colin Munro | 11 | 11 | 0 | 298 | 63 | 176 | 27.09 | 169.32 | 0 | 2 | 20 | 23 |
| 16 — Sam Billings | 10 | 10 | 1 | 235 | 54 | 178 | 23.5 | 132.02 | 0 | 1 | 8 | 22 |
| 17 — Azam Khan | 9 | 9 | 2 | 238 | 97 | 147 | 26.44 | 161.9 | 0 | 2 | 16 | 21 |
| 18 — Usman Khan | 4 | 4 | 0 | 167 | 120 | 84 | 41.75 | 198.81 | 1 | 0 | 9 | 20 |
| 19 — Rahmanullah Gurbaz | 8 | 8 | 0 | 176 | 62 | 118 | 22 | 149.15 | 0 | 1 | 9 | 19 |
| 20 — Sikandar Raza | 11 | 11 | 5 | 223 | 71 | 124 | 20.27 | 179.84 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| 21 — Faheem Ashraf | 10 | 10 | 4 | 215 | 51 | 144 | 21.5 | 149.31 | 0 | 1 | 9 | 19 |
| 22 — James Vince | 5 | 5 | 0 | 174 | 75 | 99 | 34.8 | 175.76 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| 23 — Kieron Pollard | 10 | 10 | 5 | 260 | 57 | 159 | 26 | 163.52 | 0 | 2 | 18 | 17 |
| 24 — Rassie van der Dussen | 6 | 6 | 0 | 148 | 49 | 116 | 24.67 | 127.59 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 25 — Shoaib Malik | 9 | 9 | 2 | 200 | 71 | 157 | 22.22 | 127.39 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 26 — Adam Rossington | 3 | 3 | 0 | 104 | 69 | 69 | 34.67 | 150.72 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 27 — Rovman Powell | 8 | 8 | 1 | 189 | 64 | 113 | 23.63 | 167.26 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| 28 — Tayyab Tahir | 5 | 5 | 0 | 137 | 65 | 95 | 27.4 | 144.21 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 29 — Alex Hales | 6 | 6 | 0 | 137 | 57 | 101 | 22.83 | 135.64 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 30 — Hussain Talat | 9 | 9 | 0 | 161 | 63 | 123 | 17.89 | 130.89 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 31 — Mohammad Nawaz | 9 | 9 | 0 | 109 | 52 | 107 | 12.11 | 101.87 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 32 — Mohammad Hafeez | 6 | 6 | 1 | 135 | 48 | 90 | 22.5 | 150 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 33 — Iftikhar Ahmed | 9 | 9 | 1 | 189 | 53 | 149 | 21 | 126.85 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 34 — Bhanuka Rajapaksa | 5 | 5 | 1 | 97 | 41 | 66 | 19.4 | 146.97 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 35 — Haider Ali | 6 | 6 | 0 | 109 | 59 | 97 | 18.17 | 112.37 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 36 — Sarfaraz Ahmed | 8 | 8 | 2 | 162 | 41 | 155 | 20.25 | 104.52 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 37 — Shadab Khan | 9 | 9 | 1 | 135 | 44 | 95 | 15 | 142.11 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 38 — Shaheen Afridi | 8 | 8 | 3 | 132 | 52 | 79 | 16.5 | 167.09 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 39 — Haseebullah Khan | 6 | 6 | 1 | 99 | 50 | 67 | 16.5 | 147.76 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 40 — Sohaib Maqsood | 2 | 2 | 0 | 75 | 60 | 54 | 37.5 | 138.89 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 41 — Tim David | 5 | 5 | 2 | 147 | 60 | 86 | 29.4 | 170.93 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 42 — David Miller | 6 | 6 | 1 | 119 | 52 | 80 | 19.83 | 148.75 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 43 — Kamran Ghulam | 5 | 5 | 0 | 99 | 41 | 85 | 19.8 | 116.47 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 44 — Omair Yousuf | 2 | 2 | 0 | 75 | 67 | 42 | 37.5 | 178.57 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 45 — Will Smeed | 4 | 4 | 0 | 75 | 32 | 59 | 18.75 | 127.12 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 46 — David Wiese | 13 | 13 | 4 | 83 | 15 | 74 | 6.38 | 112.16 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 47 — Khushdil Shah | 7 | 7 | 2 | 72 | 25 | 53 | 10.29 | 135.85 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 48 — Umar Akmal | 5 | 5 | 1 | 95 | 43 | 51 | 19 | 186.27 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 49 — Ben Cutting | 5 | 5 | 1 | 89 | 33 | 64 | 17.8 | 139.06 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 50 — Shai Hope | 3 | 3 | 0 | 67 | 47 | 51 | 22.33 | 131.37 | 0 | 0 | 2 | 6 |
