Most Fours in IPL 2026 2026
IPL 2026 2026 Most Fours & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check IPL 2026 batting stats for season 2026 Most Fours.
Top performers in IPL 2026 2026, here are the top 50 Most Fours in IPL 2026 2026.
50 top Most Fours IPL 2026 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — KL Rahul | 5 | 5 | 1 | 333 | 152 | 177 | 66.6 | 188.14 | 1 | 2 | 19 | 31 |
| 2 — Abhishek Sharma | 5 | 5 | 1 | 301 | 135 | 142 | 60.2 | 211.97 | 1 | 2 | 20 | 30 |
| 3 — Nitish Rana | 4 | 4 | 0 | 196 | 91 | 104 | 49 | 188.46 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 4 — Prabhsimran Singh | 5 | 5 | 1 | 174 | 80 | 84 | 34.8 | 207.14 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| 5 — Sanju Samson | 5 | 5 | 2 | 217 | 101 | 133 | 43.4 | 163.16 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 6 — Sai Sudharsan | 5 | 5 | 0 | 266 | 100 | 162 | 53.2 | 164.2 | 1 | 2 | 15 | 21 |
| 7 — Ishan Kishan | 5 | 5 | 0 | 196 | 74 | 106 | 39.2 | 184.91 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 8 — Ruturaj Gaikwad | 5 | 5 | 2 | 188 | 74 | 148 | 37.6 | 127.03 | 0 | 2 | 7 | 18 |
| 9 — Travis Head | 5 | 5 | 0 | 165 | 61 | 98 | 33 | 168.37 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| 10 — Cooper Connolly | 5 | 5 | 1 | 228 | 107 | 128 | 45.6 | 178.13 | 1 | 1 | 18 | 17 |
| 11 — Heinrich Klaasen | 5 | 5 | 1 | 205 | 69 | 127 | 41 | 161.42 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| 12 — Naman Dhir | 5 | 5 | 1 | 175 | 57 | 115 | 35 | 152.17 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| 13 — Shubman Gill | 5 | 5 | 0 | 170 | 86 | 114 | 34 | 149.12 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 14 — N. Tilak Varma | 5 | 5 | 1 | 162 | 101 | 98 | 32.4 | 165.31 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| 15 — Vaibhav Sooryavanshi | 4 | 4 | 0 | 161 | 103 | 78 | 40.25 | 206.41 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 16 — Mitchell Marsh | 3 | 3 | 0 | 139 | 55 | 94 | 46.33 | 147.87 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 17 — Dhruv Jurel | 4 | 4 | 0 | 98 | 51 | 73 | 24.5 | 134.25 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 18 — Shreyas Iyer | 5 | 5 | 1 | 166 | 71 | 103 | 33.2 | 161.17 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 19 — Marcus Stoinis | 4 | 4 | 1 | 107 | 40 | 66 | 26.75 | 162.12 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 20 — Washington Sundar | 5 | 5 | 3 | 99 | 40 | 66 | 19.8 | 150 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 21 — Pathum Nissanka | 5 | 5 | 0 | 101 | 62 | 63 | 20.2 | 160.32 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 22 — Virat Kohli | 2 | 2 | 0 | 100 | 81 | 57 | 50 | 175.44 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 23 — Kartik Sharma | 4 | 4 | 2 | 128 | 54 | 99 | 32 | 129.29 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 24 — Surya Kumar Yadav | 5 | 5 | 0 | 84 | 36 | 60 | 16.8 | 140 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 25 — Cameron Green | 3 | 3 | 1 | 109 | 79 | 71 | 36.33 | 153.52 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 26 — Riyan Parag | 4 | 4 | 0 | 129 | 90 | 92 | 32.25 | 140.22 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 27 — Yashasvi Jaiswal | 4 | 4 | 0 | 77 | 39 | 52 | 19.25 | 148.08 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 28 — Jos Buttler | 5 | 5 | 1 | 120 | 39 | 89 | 24 | 134.83 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 29 — Quinton De Kock | 3 | 3 | 1 | 132 | 112 | 81 | 44 | 162.96 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 30 — Tristan Stubbs | 4 | 4 | 2 | 143 | 60 | 105 | 35.75 | 136.19 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 31 — Angkrish Raghuvanshi | 3 | 3 | 0 | 77 | 59 | 70 | 25.67 | 110 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 32 — Priyansh Arya | 5 | 5 | 0 | 154 | 93 | 68 | 30.8 | 226.47 | 0 | 1 | 15 | 8 |
| 33 — Donovan Ferreira | 4 | 4 | 1 | 107 | 47 | 56 | 26.75 | 191.07 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 34 — Rinku Singh | 3 | 3 | 2 | 76 | 53 | 47 | 25.33 | 161.7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 35 — Sarfaraz Khan | 3 | 3 | 0 | 39 | 25 | 28 | 13 | 139.29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 — Rohit Sharma | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 44 | 84 | 190.91 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 37 — Ryan Rickelton | 3 | 3 | 0 | 122 | 83 | 64 | 40.67 | 190.63 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| 38 — Jamie Overton | 3 | 3 | 0 | 49 | 18 | 28 | 16.33 | 175 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 39 — Ashutosh Sharma | 3 | 3 | 1 | 53 | 25 | 30 | 17.67 | 176.67 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 40 — Ravindra Jadeja | 4 | 4 | 2 | 76 | 43 | 53 | 19 | 143.4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 41 — Ayush Badoni | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 | 22 | 17.5 | 159.09 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 42 — Nicholas Pooran | 3 | 3 | 0 | 94 | 63 | 55 | 31.33 | 170.91 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 43 — Ayush Mhatre | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 13 | 30 | 230.77 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 44 — Suryansh Shedge | 2 | 2 | 0 | 82 | 57 | 46 | 41 | 178.26 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 45 — Shubham Dubey | 2 | 2 | 1 | 25 | 19 | 17 | 12.5 | 147.06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 — Phil Salt | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | 38 | 63 | 165.79 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 47 — Shivam Dube | 3 | 3 | 0 | 48 | 22 | 41 | 16 | 117.07 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 48 — Shashank Singh | 3 | 3 | 1 | 40 | 19 | 19 | 13.33 | 210.53 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 49 — Rovman Powell | 2 | 2 | 0 | 50 | 27 | 40 | 25 | 125 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 50 — Aiden Markram | 3 | 3 | 1 | 73 | 42 | 53 | 24.33 | 137.74 | 0 | 0 | 4 | 4 |
