Most Centuries in IPL 2026 2026
IPL 2026 2026 Most Centuries & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check IPL 2026 batting stats for season 2026 Most Centuries.
Top performers in IPL 2026 2026, here are the top 50 Most Centuries in IPL 2026 2026.
50 top Most Centuries IPL 2026 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Abhishek Sharma | 6 | 6 | 1 | 357 | 135 | 164 | 59.5 | 217.68 | 1 | 3 | 25 | 34 |
| 2 — Finn Allen | 4 | 4 | 1 | 240 | 100 | 103 | 60 | 233.01 | 1 | 1 | 23 | 15 |
| 3 — KL Rahul | 8 | 8 | 2 | 408 | 152 | 222 | 51 | 183.78 | 1 | 2 | 22 | 40 |
| 4 — Sanju Samson | 8 | 8 | 2 | 265 | 101 | 168 | 33.13 | 157.74 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| 5 — Shreyas Iyer | 8 | 8 | 3 | 330 | 101 | 192 | 41.25 | 171.88 | 1 | 3 | 19 | 29 |
| 6 — Cooper Connolly | 8 | 8 | 1 | 305 | 107 | 187 | 38.13 | 163.1 | 1 | 1 | 21 | 26 |
| 7 — Quinton De Kock | 3 | 3 | 1 | 132 | 112 | 81 | 44 | 162.96 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 8 — N. Tilak Varma | 8 | 8 | 2 | 297 | 101 | 180 | 37.13 | 165 | 1 | 2 | 15 | 24 |
| 9 — Sai Sudharsan | 8 | 8 | 1 | 458 | 100 | 279 | 57.25 | 164.16 | 1 | 5 | 24 | 40 |
| 10 — Vaibhav Sooryavanshi | 6 | 6 | 0 | 201 | 103 | 100 | 33.5 | 201 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| 11 — Mitchell Marsh | 6 | 6 | 0 | 350 | 111 | 198 | 58.33 | 176.77 | 1 | 2 | 24 | 31 |
| 12 — Virat Kohli | 6 | 6 | 1 | 220 | 105 | 131 | 36.67 | 167.94 | 1 | 1 | 7 | 24 |
| 13 — Phil Salt | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | 38 | 63 | 165.79 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 — Tim Seifert | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 15 | 9.5 | 126.67 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 — Kagiso Rabada | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 — Dasun Shanaka | 2 | 2 | 0 | 45 | 29 | 26 | 22.5 | 173.08 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 — Shimron Hetmyer | 4 | 4 | 0 | 54 | 22 | 53 | 13.5 | 101.89 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 — Rashid Khan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Avesh Khan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Jamie Overton | 3 | 3 | 0 | 49 | 18 | 28 | 16.33 | 175 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 21 — Travis Head | 6 | 6 | 0 | 191 | 61 | 114 | 31.83 | 167.54 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| 22 — Liam Livingstone | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Tushar Deshpande | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Shashank Singh | 5 | 5 | 1 | 42 | 19 | 23 | 8.4 | 182.61 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 25 — Nandre Burger | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 333.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 — Lungisani Ngidi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Heinrich Klaasen | 6 | 6 | 1 | 256 | 69 | 151 | 42.67 | 169.54 | 0 | 3 | 16 | 18 |
| 28 — Aiden Markram | 5 | 5 | 2 | 80 | 42 | 61 | 16 | 131.15 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 — Corbin Bosch | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3.5 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Marcus Stoinis | 5 | 5 | 1 | 108 | 40 | 68 | 21.6 | 158.82 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 31 — Brijesh Sharma | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Sarfaraz Khan | 3 | 3 | 0 | 39 | 25 | 28 | 13 | 139.29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 — Ishan Kishan | 6 | 6 | 0 | 275 | 79 | 152 | 45.83 | 180.92 | 0 | 3 | 13 | 27 |
| 34 — Rohit Sharma | 4 | 4 | 0 | 131 | 84 | 84 | 32.75 | 155.95 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 35 — Mohammad Shami | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 — David Miller | 4 | 4 | 2 | 76 | 51 | 42 | 19 | 180.95 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 37 — Jason Holder | 3 | 3 | 1 | 35 | 23 | 24 | 11.67 | 145.83 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 — Pat Cummins | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 — Bhuvneshwar Kumar | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 — Surya Kumar Yadav | 7 | 7 | 0 | 144 | 60 | 103 | 20.57 | 139.81 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 41 — Jasprit Bumrah | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Axar Patel | 6 | 6 | 1 | 99 | 56 | 84 | 16.5 | 117.86 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 43 — Karun Nair | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 18 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 — Harshal Patel | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 — Hardik Pandya | 5 | 5 | 0 | 82 | 34 | 68 | 16.4 | 120.59 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 46 — Rahul Tewatia | 6 | 6 | 2 | 33 | 14 | 32 | 5.5 | 103.13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 47 — Ravindra Jadeja | 6 | 6 | 3 | 133 | 43 | 89 | 22.17 | 149.44 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 48 — Kuldeep Yadav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Shardul Thakur | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 23 | 8 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 — Glenn Phillips | 2 | 2 | 0 | 25 | 19 | 24 | 12.5 | 104.17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
