Most Centuries in CCD-II 2026
CCD-II 2026 Most Centuries & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check CCD-II batting stats for season 2026 Most Centuries.
Top performers in CCD-II 2026, here are the top 50 Most Centuries in CCD-II 2026.
50 top Most Centuries CCD-II 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — James Sales | 6 | 6 | 2 | 414 | 164 | 692 | 69 | 59.83 | 2 | 0 | 3 | 53 |
| 2 — David Bedingham | 5 | 5 | 1 | 450 | 147 | 602 | 90 | 74.75 | 2 | 2 | 6 | 52 |
| 3 — Emilio Gay | 6 | 6 | 2 | 408 | 159 | 633 | 68 | 64.45 | 2 | 1 | 1 | 54 |
| 4 — Chris Benjamin | 7 | 7 | 0 | 387 | 123 | 601 | 55.29 | 64.39 | 1 | 3 | 1 | 41 |
| 5 — Ben Dawkins | 7 | 7 | 0 | 272 | 180 | 527 | 38.86 | 51.61 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 6 — Brooke Guest | 6 | 6 | 0 | 213 | 141 | 363 | 35.5 | 58.68 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 7 — Calvin Harrison | 6 | 6 | 0 | 206 | 107 | 432 | 34.33 | 47.69 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 8 — Sam Northeast | 7 | 7 | 0 | 189 | 141 | 334 | 27 | 56.59 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 9 — James Bracey | 7 | 7 | 0 | 253 | 114 | 507 | 36.14 | 49.9 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 10 — Ben Raine | 4 | 4 | 0 | 189 | 106 | 249 | 47.25 | 75.9 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 11 — Paul Coughlin | 4 | 4 | 1 | 200 | 100 | 264 | 50 | 75.76 | 1 | 1 | 7 | 19 |
| 12 — Tawanda Muyeye | 7 | 7 | 0 | 267 | 108 | 448 | 38.14 | 59.6 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 13 — Sam Robson | 8 | 8 | 0 | 318 | 162 | 599 | 39.75 | 53.09 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 14 — Wayne Madsen | 7 | 7 | 1 | 348 | 119 | 515 | 49.71 | 67.57 | 1 | 2 | 1 | 40 |
| 15 — Gareth Roderick | 7 | 7 | 1 | 259 | 164 | 466 | 37 | 55.58 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 16 — Ricardo Vasconcelos | 6 | 6 | 0 | 189 | 115 | 425 | 31.5 | 44.47 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 17 — Nathan McSweeney | 6 | 6 | 0 | 253 | 107 | 555 | 42.17 | 45.59 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 18 — Lewis McManus | 6 | 6 | 1 | 196 | 104 | 444 | 32.67 | 44.14 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 19 — Martin Andersson | 6 | 6 | 0 | 175 | 106 | 255 | 29.17 | 68.63 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 20 — Ryan Higgins | 7 | 7 | 2 | 226 | 131 | 451 | 32.29 | 50.11 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 21 — Daniel Bell-Drummond | 7 | 7 | 0 | 228 | 129 | 348 | 32.57 | 65.52 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| 22 — Marcus Harris | 6 | 6 | 0 | 175 | 146 | 343 | 29.17 | 51.02 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 23 — Miles Hammond | 7 | 7 | 0 | 284 | 145 | 542 | 40.57 | 52.4 | 1 | 1 | 4 | 32 |
| 24 — Ben William Aitchison | 5 | 5 | 0 | 178 | 112 | 295 | 35.6 | 60.34 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 25 — Tom Bailey | 4 | 4 | 1 | 62 | 28 | 122 | 15.5 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 — Luke Robinson | 3 | 3 | 2 | 28 | 27 | 76 | 9.33 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 — Toby Roland-Jones | 5 | 5 | 0 | 54 | 28 | 83 | 10.8 | 65.06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 — George Scrimshaw | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 60 | 5.5 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 — Zak Chappell | 5 | 5 | 2 | 100 | 34 | 248 | 20 | 40.32 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 30 — Saif Zaib | 5 | 5 | 0 | 110 | 75 | 199 | 22 | 55.28 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 31 — Ben Sanderson | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 27 | 2.6 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 — Oliver George Robinson | 4 | 4 | 0 | 69 | 32 | 160 | 17.25 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 — Jack Taylor | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 36 | 25 | 69.44 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 — Adam Hose | 7 | 7 | 0 | 177 | 75 | 285 | 25.29 | 62.11 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 35 — Luke Wells | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 37 | 27 | 72.97 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 — Alex Lees | 6 | 6 | 0 | 74 | 31 | 147 | 12.33 | 50.34 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 37 — Will Rhodes | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 35 | 19 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Cameron Bancroft | 8 | 8 | 1 | 246 | 83 | 524 | 30.75 | 46.95 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 39 — Zafar Gohar | 5 | 5 | 0 | 179 | 83 | 300 | 35.8 | 59.67 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 40 — Mohammad Abbas | 2 | 2 | 1 | 28 | 22 | 68 | 14 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 — Beyers Swanepoel | 4 | 4 | 0 | 52 | 21 | 82 | 13 | 63.41 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 — Will Williams | 7 | 7 | 1 | 135 | 98 | 225 | 19.29 | 60 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 43 — Luis Reece | 7 | 7 | 0 | 299 | 84 | 520 | 42.71 | 57.5 | 0 | 3 | 7 | 31 |
| 44 — Luke Procter | 6 | 6 | 0 | 125 | 38 | 306 | 20.83 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45 — Matthew Waite | 7 | 7 | 2 | 201 | 77 | 366 | 28.71 | 54.92 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 46 — Caleb Jewell | 7 | 7 | 0 | 175 | 94 | 354 | 25 | 49.44 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 47 — Matt Taylor | 6 | 6 | 0 | 64 | 25 | 108 | 10.67 | 59.26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 48 — Tom Taylor | 6 | 6 | 0 | 107 | 41 | 198 | 17.83 | 54.04 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 49 — Oliver Hannon-Dalby | 3 | 3 | 0 | 29 | 26 | 118 | 9.67 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 — Brett D'Oliveira | 7 | 7 | 1 | 188 | 90 | 402 | 26.86 | 46.77 | 0 | 1 | 1 | 22 |
