Most Centuries in PSL 2019
PSL 2019 Most Centuries & Top scorers 2019. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check PSL batting stats and records of Pakistan Super League 2019 trophy Most Centuries.
Top performers in PSL 2019, here are the top 50 Most Centuries in PSL 2019 (Pakistan Super League).
50 top Most Centuries PSL 2019
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Cameron Delport | 12 | 12 | 1 | 355 | 117 | 265 | 29.58 | 133.96 | 1 | 1 | 13 | 35 |
| 2 — Colin Ingram | 11 | 11 | 1 | 344 | 127 | 209 | 31.27 | 164.59 | 1 | 1 | 16 | 34 |
| 3 — Mohammad Hafeez | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 14 | 9.5 | 135.71 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 — Tom Moores | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 21 | 3.33 | 47.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Sameen Gul | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Hassan Khan | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | 6.5 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 — Shadab Khan | 9 | 9 | 2 | 44 | 15 | 57 | 4.89 | 77.19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 — Umair Masood | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 28 | 22 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 — Sandeep Lamichhane | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 14 | 3.67 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — David Wiese | 6 | 6 | 3 | 136 | 45 | 94 | 22.67 | 144.68 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 11 — Ryan ten Doeschate | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Dwayne Bravo | 4 | 4 | 2 | 23 | 12 | 29 | 5.75 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 — Shoaib Malik | 9 | 9 | 3 | 266 | 53 | 229 | 29.56 | 116.16 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| 14 — Mohammad Sami | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1.6 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Mohammad Amir | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 11 | 2 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 — Samit Patel | 6 | 6 | 3 | 119 | 45 | 113 | 19.83 | 105.31 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 17 — Andre Fletcher | 4 | 4 | 0 | 72 | 26 | 66 | 18 | 109.09 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 18 — James Vince | 8 | 8 | 0 | 231 | 84 | 160 | 28.88 | 144.38 | 0 | 1 | 10 | 26 |
| 19 — Liam Dawson | 8 | 8 | 2 | 169 | 52 | 136 | 21.13 | 124.26 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 20 — Carlos Brathwaite | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 — Colin Munro | 8 | 8 | 0 | 95 | 32 | 77 | 11.88 | 123.38 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 22 — Imad Wasim | 10 | 10 | 4 | 115 | 30 | 100 | 11.5 | 115 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 23 — Iftikhar Ahmed | 6 | 6 | 3 | 82 | 44 | 56 | 13.67 | 146.43 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 24 — Anwar Ali | 3 | 3 | 1 | 30 | 27 | 11 | 10 | 272.73 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 — Mohammad Nawaz | 6 | 6 | 4 | 49 | 19 | 45 | 8.17 | 108.89 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 — Kieron Pollard | 13 | 13 | 3 | 284 | 52 | 164 | 21.85 | 173.17 | 0 | 2 | 23 | 19 |
| 27 — Johnson Charles | 7 | 7 | 1 | 208 | 57 | 142 | 29.71 | 146.48 | 0 | 2 | 7 | 24 |
| 28 — Ravi Bopara | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Sohail Khan | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 — Yasir Shah | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3.33 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 — Wahab Riaz | 9 | 9 | 4 | 48 | 20 | 31 | 5.33 | 154.84 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 32 — Shahid Afridi | 7 | 7 | 2 | 52 | 16 | 44 | 7.43 | 118.18 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 33 — Umar Akmal | 10 | 10 | 2 | 277 | 75 | 202 | 27.7 | 137.13 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 34 — Sohaib Maqsood | 5 | 5 | 1 | 69 | 26 | 71 | 13.8 | 97.18 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 35 — Misbah ul Haq | 3 | 3 | 2 | 126 | 59 | 104 | 42 | 121.15 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 36 — Haris Sohail | 5 | 5 | 1 | 103 | 43 | 108 | 20.6 | 95.37 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 37 — Ahmed Shehzad | 8 | 8 | 2 | 311 | 99 | 245 | 38.88 | 126.94 | 0 | 4 | 8 | 30 |
| 38 — Mohammad Ilyas | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — AB de Villiers | 7 | 7 | 3 | 218 | 52 | 169 | 31.14 | 128.99 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 40 — Sikandar Raza | 3 | 3 | 0 | 23 | 14 | 38 | 7.67 | 60.53 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 — Chris Jordan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Alex Hales | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 47 | 21 | 89.36 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 43 — Sarfaraz Ahmed | 7 | 7 | 2 | 146 | 52 | 122 | 20.86 | 119.67 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 44 — Rahat Ali | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Rilee Rossouw | 12 | 12 | 3 | 295 | 67 | 217 | 24.58 | 135.94 | 0 | 1 | 5 | 36 |
| 46 — Wayne Parnell | 2 | 2 | 0 | 46 | 41 | 28 | 23 | 164.29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 47 — Andre Russell | 4 | 4 | 0 | 50 | 18 | 30 | 12.5 | 166.67 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 48 — Daren Sammy | 10 | 10 | 3 | 228 | 46 | 158 | 22.8 | 144.3 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 49 — Dwayne Smith | 3 | 3 | 1 | 22 | 11 | 27 | 7.33 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 — Brendan Taylor | 4 | 4 | 0 | 17 | 13 | 17 | 4.25 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
