Best Averages in CCD-II
Bowling Best Averages in CCD-II — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Graham Clark | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Jack Taylor | 1 | 1 | 0 | 14.3 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2.41 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3 — James Taylor | 3 | 3 | 0 | 59.5 | 156 | 12 | 0 | 0 | 2.66 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 4 — Ben Sanderson | 7 | 7 | 0 | 137 | 371 | 25 | 0 | 0 | 2.71 | 14.84 | 0 | 1 | 3 |
| 5 — Ollie Price | 4 | 4 | 0 | 7.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Ben Raine | 7 | 7 | 0 | 154.7 | 376 | 24 | 0 | 0 | 2.37 | 15.67 | 0 | 1 | 2 |
| 7 — Matt Milnes | 4 | 4 | 0 | 83 | 256 | 16 | 0 | 0 | 2.92 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 8 — George Drissell | 1 | 1 | 0 | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Oliver George Robinson | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Tom Hartley | 2 | 2 | 0 | 25 | 68 | 4 | 0 | 0 | 2.54 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — George Balderson | 8 | 8 | 0 | 120.2 | 367 | 19 | 0 | 0 | 3.1 | 19.32 | 0 | 1 | 1 |
| 12 — James Anderson | 8 | 8 | 0 | 114.4 | 332 | 17 | 0 | 0 | 2.92 | 19.53 | 0 | 2 | 0 |
| 13 — Matt Taylor | 6 | 6 | 0 | 100.6 | 294 | 15 | 0 | 0 | 2.94 | 19.6 | 0 | 0 | 2 |
| 14 — Naavya Sharma | 5 | 5 | 0 | 71.4 | 244 | 11 | 0 | 0 | 3.59 | 22.18 | 0 | 1 | 0 |
| 15 — Will Williams | 8 | 8 | 0 | 157.4 | 378 | 17 | 0 | 0 | 2.44 | 22.24 | 0 | 1 | 0 |
| 16 — Gabe Bell | 8 | 8 | 0 | 154.5 | 452 | 20 | 0 | 0 | 2.9 | 22.6 | 0 | 1 | 0 |
| 17 — Ryan Higgins | 6 | 6 | 0 | 144.4 | 416 | 18 | 0 | 0 | 2.63 | 23.11 | 0 | 3 | 0 |
| 18 — Rory Haydon | 6 | 6 | 0 | 133 | 403 | 17 | 0 | 0 | 3.06 | 23.71 | 0 | 0 | 2 |
| 19 — Matthew Potts | 5 | 5 | 0 | 113 | 364 | 15 | 0 | 0 | 3.16 | 24.27 | 0 | 0 | 1 |
| 20 — Craig Miles | 4 | 4 | 0 | 41 | 146 | 6 | 0 | 0 | 3.71 | 24.33 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Nick Potts | 2 | 2 | 0 | 27.5 | 99 | 4 | 0 | 0 | 3.39 | 24.75 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Ben William Aitchison | 7 | 7 | 0 | 164 | 472 | 19 | 0 | 0 | 2.87 | 24.84 | 0 | 1 | 1 |
| 23 — Ekansh Singh | 5 | 5 | 0 | 49.1 | 200 | 8 | 0 | 0 | 3.89 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Tom Taylor | 6 | 6 | 0 | 110 | 368 | 14 | 0 | 0 | 3.6 | 26.29 | 0 | 0 | 1 |
| 25 — Mitchell Stanley | 4 | 4 | 0 | 39 | 161 | 6 | 0 | 0 | 4.59 | 26.83 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Martin Andersson | 7 | 7 | 0 | 88.2 | 245 | 9 | 0 | 0 | 2.76 | 27.22 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Harry Conway | 7 | 7 | 0 | 118 | 368 | 13 | 0 | 0 | 3.06 | 28.31 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Beyers Swanepoel | 4 | 4 | 0 | 74 | 299 | 10 | 0 | 0 | 4.07 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Ethan Brookes | 5 | 5 | 0 | 40.9 | 150 | 5 | 0 | 0 | 3.87 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Sebastian Morgan | 3 | 3 | 0 | 42.7 | 150 | 5 | 0 | 0 | 3.16 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Matthew Waite | 6 | 6 | 0 | 79.5 | 243 | 8 | 0 | 0 | 3.09 | 30.38 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Raphael Weatherall | 2 | 2 | 0 | 17 | 61 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 30.5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Graeme van Buuren | 7 | 7 | 0 | 77 | 193 | 6 | 0 | 0 | 2.59 | 32.17 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Toby Roland-Jones | 6 | 6 | 0 | 113 | 351 | 10 | 0 | 0 | 2.93 | 35.1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Oliver Hannon-Dalby | 3 | 3 | 0 | 60 | 143 | 4 | 0 | 0 | 2.38 | 35.75 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Ben Stokes | 3 | 3 | 0 | 47.5 | 183 | 5 | 0 | 0 | 3.83 | 36.6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Joey Evison | 5 | 5 | 0 | 73 | 257 | 7 | 0 | 0 | 3.67 | 36.71 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Samuel Conners | 1 | 1 | 0 | 18 | 74 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Tom Helm | 1 | 1 | 0 | 22 | 77 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Nathan McSweeney | 5 | 5 | 0 | 19.5 | 78 | 2 | 0 | 0 | 2.97 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Edward Middleton | 4 | 4 | 0 | 36.3 | 117 | 3 | 0 | 0 | 3.63 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Zak Chappell | 5 | 5 | 0 | 101 | 322 | 8 | 0 | 0 | 3.07 | 40.25 | 0 | 1 | 0 |
| 43 — Shoaib Bashir | 8 | 8 | 0 | 138.1 | 382 | 9 | 0 | 0 | 2.95 | 42.44 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Luke Procter | 7 | 7 | 0 | 78.1 | 258 | 6 | 0 | 0 | 3.24 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Paul Coughlin | 6 | 6 | 0 | 70 | 261 | 6 | 0 | 0 | 4.04 | 43.5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — James Minto | 1 | 1 | 0 | 12 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3.37 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Calvin Harrison | 6 | 6 | 0 | 86.2 | 323 | 7 | 0 | 0 | 3.95 | 46.14 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Michael Cohen | 3 | 3 | 0 | 52 | 185 | 4 | 0 | 0 | 3.56 | 46.25 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Tom Bailey | 6 | 6 | 0 | 91.7 | 334 | 7 | 0 | 0 | 4.07 | 47.71 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Keith Dudgeon | 6 | 6 | 0 | 119 | 430 | 9 | 0 | 0 | 3.59 | 47.78 | 0 | 1 | 0 |
