Best Averages in IPL 2026
Bowling Best Averages in IPL 2026 — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Travis Head | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Akash Singh | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 8.67 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Ashwani Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 61 | 6 | 0 | 0 | 7.63 | 10.17 | 0 | 1 | 0 |
| 4 — Corbin Bosch | 4 | 4 | 0 | 14 | 126 | 8 | 0 | 0 | 9.13 | 15.75 | 0 | 1 | 0 |
| 5 — Jamie Overton | 6 | 6 | 0 | 17 | 143 | 9 | 0 | 0 | 8.33 | 15.89 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Harsh Dubey | 2 | 2 | 0 | 4 | 48 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Kagiso Rabada | 8 | 8 | 0 | 30.4 | 259 | 16 | 0 | 0 | 8.53 | 16.19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Shardul Thakur | 3 | 3 | 0 | 11 | 122 | 7 | 0 | 0 | 11.33 | 17.43 | 0 | 1 | 0 |
| 9 — Eshan Malinga | 6 | 6 | 0 | 23.2 | 210 | 12 | 0 | 0 | 9.1 | 17.5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 — Sunil Narine | 7 | 7 | 0 | 27 | 194 | 10 | 0 | 0 | 7.31 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Jofra Archer | 6 | 6 | 0 | 23 | 198 | 10 | 0 | 0 | 8.89 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Jason Holder | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 159 | 8 | 0 | 0 | 8.11 | 19.88 | 0 | 1 | 0 |
| 13 — Mitchell Santner | 2 | 2 | 0 | 7 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8.17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Madhav Tiwari | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — M. Siddharth | 2 | 2 | 0 | 7 | 82 | 4 | 0 | 0 | 11.71 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Mohammed Siraj | 8 | 8 | 0 | 30 | 255 | 12 | 0 | 0 | 8.5 | 21.25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Shahbaz Ahamad | 3 | 3 | 0 | 10 | 108 | 5 | 0 | 0 | 10.75 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Varun Chakaravarthy | 6 | 6 | 0 | 22 | 173 | 8 | 0 | 0 | 7.79 | 21.63 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Azmatullah Omarzai | 2 | 2 | 0 | 7 | 65 | 3 | 0 | 0 | 9.34 | 21.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Akeal Hosein | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 131 | 6 | 0 | 0 | 8.45 | 21.83 | 0 | 1 | 0 |
| 21 — Bhuvneshwar Kumar | 6 | 6 | 0 | 24 | 199 | 9 | 0 | 0 | 8.29 | 22.11 | 0 | 1 | 0 |
| 22 — Kartik Tyagi | 7 | 7 | 0 | 25.2 | 226 | 10 | 0 | 0 | 9.36 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Brijesh Sharma | 6 | 6 | 0 | 19.5 | 191 | 8 | 0 | 0 | 9.82 | 23.88 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Shashank Singh | 2 | 2 | 0 | 5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 9.59 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Ramakrishna Ghosh | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Allah Mohammad Ghazanfar | 7 | 7 | 0 | 24.5 | 241 | 10 | 0 | 0 | 9.79 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Saurabh Dubey | 3 | 3 | 0 | 6.5 | 49 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Donovan Ferreira | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Raj Angad Bawa | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Axar Patel | 6 | 6 | 0 | 21 | 176 | 7 | 0 | 0 | 8.54 | 25.14 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Rashid Khan | 8 | 8 | 0 | 27 | 285 | 11 | 0 | 0 | 11.44 | 25.91 | 0 | 1 | 0 |
| 32 — Yash Raj Punja | 3 | 3 | 0 | 12 | 106 | 4 | 0 | 0 | 8.83 | 26.5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Yash Thakur | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 | 2 | 0 | 0 | 13.75 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Noor Ahmad | 8 | 8 | 0 | 30 | 220 | 8 | 0 | 0 | 7.53 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Ravindra Jadeja | 6 | 6 | 0 | 17 | 139 | 5 | 0 | 0 | 8.74 | 27.8 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Arshdeep Singh | 8 | 8 | 0 | 31 | 281 | 10 | 0 | 0 | 9.32 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Anshul Kamboj | 8 | 8 | 0 | 27.4 | 295 | 10 | 0 | 0 | 10.7 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Ramandeep Singh | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10.25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Mitchell Starc | 4 | 4 | 0 | 15 | 158 | 5 | 0 | 0 | 10.52 | 31.6 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Nitish Kumar Reddy | 5 | 5 | 0 | 13 | 129 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 32.25 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Deepak Chahar | 5 | 5 | 0 | 18.3 | 200 | 6 | 0 | 0 | 11.35 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Will Jacks | 4 | 4 | 0 | 7 | 68 | 2 | 0 | 0 | 9.63 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Manav Suthar | 3 | 3 | 0 | 6 | 68 | 2 | 0 | 0 | 14.61 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Prince Yadav | 7 | 7 | 0 | 27 | 241 | 7 | 0 | 0 | 8.89 | 34.43 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Sakib Hussain | 6 | 6 | 0 | 23 | 211 | 6 | 0 | 0 | 9.03 | 35.17 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Mukesh Choudhary | 7 | 7 | 0 | 24 | 213 | 6 | 0 | 0 | 8.94 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Mohsin Khan | 4 | 4 | 0 | 15 | 142 | 4 | 0 | 0 | 9.61 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Arjun Tendulkar | 1 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Dilshan Madushanka | 1 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Nandre Burger | 5 | 5 | 0 | 16.3 | 181 | 5 | 0 | 0 | 11.09 | 36.2 | 0 | 0 | 0 |
