Best Economy Rates in IPL 2026
Bowling Best Economy Rates in IPL 2026 — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Yash Raj Punja | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Mohammed Siraj | 5 | 5 | 0 | 19 | 124 | 7 | 0 | 0 | 6.62 | 17.71 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Jason Holder | 3 | 3 | 0 | 11.5 | 81 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 16.2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 — Varun Chakaravarthy | 3 | 3 | 0 | 12 | 84 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Noor Ahmad | 5 | 5 | 0 | 19 | 134 | 7 | 0 | 0 | 7.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Sunil Narine | 3 | 3 | 0 | 12 | 85 | 5 | 0 | 0 | 7.08 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Bhuvneshwar Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 57 | 4 | 0 | 0 | 7.13 | 14.25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Prince Yadav | 3 | 3 | 0 | 11 | 78 | 4 | 0 | 0 | 7.17 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Akeal Hosein | 3 | 3 | 0 | 11.4 | 82 | 6 | 0 | 0 | 7.18 | 13.67 | 0 | 1 | 0 |
| 10 — Anshul Kamboj | 5 | 5 | 0 | 17 | 129 | 7 | 0 | 0 | 7.25 | 18.43 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Raghu Sharma | 2 | 2 | 0 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Ashwani Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 61 | 6 | 0 | 0 | 7.63 | 10.17 | 0 | 1 | 0 |
| 13 — Kartik Tyagi | 3 | 3 | 0 | 12 | 92 | 5 | 0 | 0 | 7.67 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Kagiso Rabada | 5 | 5 | 0 | 20 | 154 | 11 | 0 | 0 | 7.7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Gurjapneet Singh | 4 | 4 | 0 | 13 | 106 | 3 | 0 | 0 | 7.81 | 35.33 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Ravindra Jadeja | 4 | 4 | 0 | 11 | 81 | 4 | 0 | 0 | 7.98 | 20.25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Ramakrishna Ghosh | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Mitchell Santner | 2 | 2 | 0 | 7 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8.17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Jasprit Bumrah | 5 | 5 | 0 | 18 | 152 | 3 | 0 | 0 | 8.18 | 50.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Jamie Overton | 5 | 5 | 0 | 13 | 107 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 17.83 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Jofra Archer | 4 | 4 | 0 | 16 | 135 | 7 | 0 | 0 | 8.44 | 19.29 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Allah Mohammad Ghazanfar | 5 | 5 | 0 | 18.5 | 163 | 8 | 0 | 0 | 8.5 | 20.38 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Mukesh Choudhary | 4 | 4 | 0 | 13 | 108 | 4 | 0 | 0 | 8.58 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Mitchell Starc | 2 | 2 | 0 | 8 | 70 | 3 | 0 | 0 | 8.75 | 23.33 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Vaibhav Arora | 3 | 3 | 0 | 11 | 97 | 2 | 0 | 0 | 8.78 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Axar Patel | 5 | 5 | 0 | 17 | 149 | 6 | 0 | 0 | 8.9 | 24.83 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Mohsin Khan | 3 | 3 | 0 | 12 | 107 | 4 | 0 | 0 | 8.92 | 26.75 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Arshdeep Singh | 5 | 5 | 0 | 20 | 179 | 8 | 0 | 0 | 8.95 | 22.38 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Pat Cummins | 3 | 3 | 0 | 12 | 108 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Dilshan Madushanka | 1 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Lungisani Ngidi | 3 | 3 | 0 | 12 | 110 | 3 | 0 | 0 | 9.17 | 36.67 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Krunal Pandya | 2 | 2 | 0 | 8 | 74 | 1 | 0 | 0 | 9.25 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Eshan Malinga | 5 | 5 | 0 | 19.2 | 177 | 10 | 0 | 0 | 9.27 | 17.7 | 0 | 1 | 0 |
| 34 — Sakib Hussain | 5 | 5 | 0 | 19 | 180 | 5 | 0 | 0 | 9.28 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Nitish Kumar Reddy | 4 | 4 | 0 | 12 | 119 | 4 | 0 | 0 | 9.38 | 29.75 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Shashank Singh | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Suyash Sharma | 2 | 2 | 0 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 9.67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Josh Hazlewood | 2 | 2 | 0 | 8 | 78 | 1 | 0 | 0 | 9.75 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Corbin Bosch | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Marcus Stoinis | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 10.09 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Brijesh Sharma | 4 | 4 | 0 | 11.5 | 118 | 4 | 0 | 0 | 10.16 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Anukul Roy | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 10.17 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Arshad Khan | 2 | 2 | 0 | 7 | 72 | 2 | 0 | 0 | 10.21 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Lockie Ferguson | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 10.25 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Ramandeep Singh | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10.25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Marco Jansen | 5 | 5 | 0 | 20 | 206 | 4 | 0 | 0 | 10.3 | 51.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Shivang Kumar | 5 | 5 | 0 | 15 | 153 | 4 | 0 | 0 | 10.9 | 38.25 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Yuzvendra Chahal | 5 | 5 | 0 | 16 | 168 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Nandre Burger | 4 | 4 | 0 | 12.3 | 138 | 3 | 0 | 0 | 11.18 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Kuldeep Yadav | 5 | 5 | 0 | 17 | 183 | 4 | 0 | 0 | 11.22 | 45.75 | 0 | 0 | 0 |
