Best Economy Rates in IPL 2026
Bowling Best Economy Rates in IPL 2026 — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Akash Singh | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 8.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Saurabh Dubey | 3 | 3 | 0 | 6.5 | 49 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Travis Head | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Sunil Narine | 7 | 7 | 0 | 27 | 194 | 10 | 0 | 0 | 7.31 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Noor Ahmad | 8 | 8 | 0 | 30 | 220 | 8 | 0 | 0 | 7.53 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Ashwani Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 61 | 6 | 0 | 0 | 7.63 | 10.17 | 0 | 1 | 0 |
| 7 — Varun Chakaravarthy | 6 | 6 | 0 | 22 | 173 | 8 | 0 | 0 | 7.79 | 21.63 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Jasprit Bumrah | 7 | 7 | 0 | 26 | 207 | 3 | 0 | 0 | 7.81 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Ramakrishna Ghosh | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Jason Holder | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 159 | 8 | 0 | 0 | 8.11 | 19.88 | 0 | 1 | 0 |
| 11 — Mitchell Santner | 2 | 2 | 0 | 7 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8.17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Bhuvneshwar Kumar | 6 | 6 | 0 | 24 | 199 | 9 | 0 | 0 | 8.29 | 22.11 | 0 | 1 | 0 |
| 13 — Jamie Overton | 6 | 6 | 0 | 17 | 143 | 9 | 0 | 0 | 8.33 | 15.89 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Gurjapneet Singh | 6 | 6 | 0 | 20 | 171 | 3 | 0 | 0 | 8.39 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Akeal Hosein | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 131 | 6 | 0 | 0 | 8.45 | 21.83 | 0 | 1 | 0 |
| 16 — Lungisani Ngidi | 5 | 5 | 0 | 18 | 163 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 54.33 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Mohammed Siraj | 8 | 8 | 0 | 30 | 255 | 12 | 0 | 0 | 8.5 | 21.25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Kagiso Rabada | 8 | 8 | 0 | 30.4 | 259 | 16 | 0 | 0 | 8.53 | 16.19 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Axar Patel | 6 | 6 | 0 | 21 | 176 | 7 | 0 | 0 | 8.54 | 25.14 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Raghu Sharma | 4 | 4 | 0 | 13 | 107 | 1 | 0 | 0 | 8.58 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Ravindra Jadeja | 6 | 6 | 0 | 17 | 139 | 5 | 0 | 0 | 8.74 | 27.8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Yash Raj Punja | 3 | 3 | 0 | 12 | 106 | 4 | 0 | 0 | 8.83 | 26.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Jofra Archer | 6 | 6 | 0 | 23 | 198 | 10 | 0 | 0 | 8.89 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Prince Yadav | 7 | 7 | 0 | 27 | 241 | 7 | 0 | 0 | 8.89 | 34.43 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Mukesh Choudhary | 7 | 7 | 0 | 24 | 213 | 6 | 0 | 0 | 8.94 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Arjun Tendulkar | 1 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Dilshan Madushanka | 1 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Sakib Hussain | 6 | 6 | 0 | 23 | 211 | 6 | 0 | 0 | 9.03 | 35.17 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Eshan Malinga | 6 | 6 | 0 | 23.2 | 210 | 12 | 0 | 0 | 9.1 | 17.5 | 0 | 1 | 0 |
| 30 — Corbin Bosch | 4 | 4 | 0 | 14 | 126 | 8 | 0 | 0 | 9.13 | 15.75 | 0 | 1 | 0 |
| 31 — Arshdeep Singh | 8 | 8 | 0 | 31 | 281 | 10 | 0 | 0 | 9.32 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Azmatullah Omarzai | 2 | 2 | 0 | 7 | 65 | 3 | 0 | 0 | 9.34 | 21.67 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Kartik Tyagi | 7 | 7 | 0 | 25.2 | 226 | 10 | 0 | 0 | 9.36 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Krunal Pandya | 6 | 6 | 0 | 21 | 194 | 3 | 0 | 0 | 9.45 | 64.67 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Nitish Kumar Reddy | 5 | 5 | 0 | 13 | 129 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 32.25 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Shashank Singh | 2 | 2 | 0 | 5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 9.59 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Vaibhav Arora | 5 | 5 | 0 | 18 | 174 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Mohsin Khan | 4 | 4 | 0 | 15 | 142 | 4 | 0 | 0 | 9.61 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Will Jacks | 4 | 4 | 0 | 7 | 68 | 2 | 0 | 0 | 9.63 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Pat Cummins | 4 | 4 | 0 | 16 | 156 | 4 | 0 | 0 | 9.75 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Allah Mohammad Ghazanfar | 7 | 7 | 0 | 24.5 | 241 | 10 | 0 | 0 | 9.79 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Brijesh Sharma | 6 | 6 | 0 | 19.5 | 191 | 8 | 0 | 0 | 9.82 | 23.88 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Yuzvendra Chahal | 7 | 7 | 0 | 24 | 225 | 5 | 0 | 0 | 9.96 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Madhav Tiwari | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Lockie Ferguson | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 10.25 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Ramandeep Singh | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10.25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Sai Kishore | 2 | 2 | 0 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 10.34 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Josh Hazlewood | 6 | 6 | 0 | 24 | 250 | 4 | 0 | 0 | 10.42 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Suyash Sharma | 5 | 5 | 0 | 14 | 145 | 2 | 0 | 0 | 10.47 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Mitchell Starc | 4 | 4 | 0 | 15 | 158 | 5 | 0 | 0 | 10.52 | 31.6 | 0 | 0 | 0 |
