Most runs conceded in an innings in IPL 2026
Bowling Most runs conceded in an innings in IPL 2026 — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Kagiso Rabada | 5 | 5 | 0 | 20 | 154 | 11 | 0 | 0 | 7.7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Eshan Malinga | 5 | 5 | 0 | 19.2 | 177 | 10 | 0 | 0 | 9.27 | 17.7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 — Varun Chakaravarthy | 3 | 3 | 0 | 12 | 84 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Arshdeep Singh | 5 | 5 | 0 | 20 | 179 | 8 | 0 | 0 | 8.95 | 22.38 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Allah Mohammad Ghazanfar | 5 | 5 | 0 | 18.5 | 163 | 8 | 0 | 0 | 8.5 | 20.38 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Jofra Archer | 4 | 4 | 0 | 16 | 135 | 7 | 0 | 0 | 8.44 | 19.29 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Mohammed Siraj | 5 | 5 | 0 | 19 | 124 | 7 | 0 | 0 | 6.62 | 17.71 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Anshul Kamboj | 5 | 5 | 0 | 17 | 129 | 7 | 0 | 0 | 7.25 | 18.43 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Noor Ahmad | 5 | 5 | 0 | 19 | 134 | 7 | 0 | 0 | 7.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Axar Patel | 5 | 5 | 0 | 17 | 149 | 6 | 0 | 0 | 8.9 | 24.83 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Jamie Overton | 5 | 5 | 0 | 13 | 107 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 17.83 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Akeal Hosein | 3 | 3 | 0 | 11.4 | 82 | 6 | 0 | 0 | 7.18 | 13.67 | 0 | 1 | 0 |
| 13 — Ashwani Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 61 | 6 | 0 | 0 | 7.63 | 10.17 | 0 | 1 | 0 |
| 14 — Jason Holder | 3 | 3 | 0 | 11.5 | 81 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 16.2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 — Sunil Narine | 3 | 3 | 0 | 12 | 85 | 5 | 0 | 0 | 7.08 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Kartik Tyagi | 3 | 3 | 0 | 12 | 92 | 5 | 0 | 0 | 7.67 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Sakib Hussain | 5 | 5 | 0 | 19 | 180 | 5 | 0 | 0 | 9.28 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Prince Yadav | 3 | 3 | 0 | 11 | 78 | 4 | 0 | 0 | 7.17 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Shivang Kumar | 5 | 5 | 0 | 15 | 153 | 4 | 0 | 0 | 10.9 | 38.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Brijesh Sharma | 4 | 4 | 0 | 11.5 | 118 | 4 | 0 | 0 | 10.16 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Ravindra Jadeja | 4 | 4 | 0 | 11 | 81 | 4 | 0 | 0 | 7.98 | 20.25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Mohammad Shami | 3 | 3 | 0 | 12 | 139 | 4 | 0 | 0 | 11.58 | 34.75 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Pat Cummins | 3 | 3 | 0 | 12 | 108 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Bhuvneshwar Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 57 | 4 | 0 | 0 | 7.13 | 14.25 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Kuldeep Yadav | 5 | 5 | 0 | 17 | 183 | 4 | 0 | 0 | 11.22 | 45.75 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Rashid Khan | 5 | 5 | 0 | 17 | 177 | 4 | 0 | 0 | 12 | 44.25 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Vyshak Vijaykumar | 5 | 5 | 0 | 18 | 199 | 4 | 0 | 0 | 11.35 | 49.75 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Marco Jansen | 5 | 5 | 0 | 20 | 206 | 4 | 0 | 0 | 10.3 | 51.5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — M. Siddharth | 2 | 2 | 0 | 7 | 82 | 4 | 0 | 0 | 11.71 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Mukesh Choudhary | 4 | 4 | 0 | 13 | 108 | 4 | 0 | 0 | 8.58 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Mohsin Khan | 3 | 3 | 0 | 12 | 107 | 4 | 0 | 0 | 8.92 | 26.75 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Nitish Kumar Reddy | 4 | 4 | 0 | 12 | 119 | 4 | 0 | 0 | 9.38 | 29.75 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Mitchell Starc | 2 | 2 | 0 | 8 | 70 | 3 | 0 | 0 | 8.75 | 23.33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Jasprit Bumrah | 5 | 5 | 0 | 18 | 152 | 3 | 0 | 0 | 8.18 | 50.67 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Mitchell Santner | 2 | 2 | 0 | 7 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8.17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Lungisani Ngidi | 3 | 3 | 0 | 12 | 110 | 3 | 0 | 0 | 9.17 | 36.67 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Nandre Burger | 4 | 4 | 0 | 12.3 | 138 | 3 | 0 | 0 | 11.18 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Harsh Dubey | 2 | 2 | 0 | 4 | 48 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Gurjapneet Singh | 4 | 4 | 0 | 13 | 106 | 3 | 0 | 0 | 7.81 | 35.33 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Ashok Sharma | 2 | 2 | 0 | 7 | 83 | 2 | 0 | 0 | 11.96 | 41.5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Yuzvendra Chahal | 5 | 5 | 0 | 16 | 168 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Corbin Bosch | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Prasidh Krishna | 3 | 3 | 0 | 10 | 117 | 2 | 0 | 0 | 12.33 | 58.5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Manav Suthar | 3 | 3 | 0 | 6 | 68 | 2 | 0 | 0 | 14.61 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Ravi Bishnoi | 4 | 4 | 0 | 10 | 108 | 2 | 0 | 0 | 11.98 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Vaibhav Arora | 3 | 3 | 0 | 11 | 97 | 2 | 0 | 0 | 8.78 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Arshad Khan | 2 | 2 | 0 | 7 | 72 | 2 | 0 | 0 | 10.21 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Praful Hinge | 2 | 2 | 0 | 8 | 109 | 2 | 0 | 0 | 13.63 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Suyash Sharma | 2 | 2 | 0 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 9.67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Yash Raj Punja | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
