Most runs conceded in an innings in Women's U19 Tri-Series
Bowling Most runs conceded in an innings in Women's U19 Tri-Series — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Limansa Thilakarathne | 2 | 2 | 0 | 6.3 | 29 | 5 | 0 | 0 | 4.53 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Chamodi Praboda | 2 | 2 | 0 | 7 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Asheni Thalagune | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 40 | 4 | 0 | 0 | 5.15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Shashini Gimhani | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3.63 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Ira Aery | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5.18 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Eliza Bristowe | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Pramudi Methsara | 2 | 2 | 0 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3.71 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Mia Barwick | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Aurora Mavros | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Venus Weerappuli | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Ayaka Stafford | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Bryony Gillgrass | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Emily Powell | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Bea Willis | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9.67 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Danodya Sewmini | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Vimoksha Balasuriya | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Tegan Williamson | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Eve ONeill | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Shiloh Julien | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Clara Thaker | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
