Highest Strike Rates in IPL 2026 2026
IPL 2026 2026 Highest Strike Rates & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check IPL 2026 batting stats for season 2026 Highest Strike Rates.
Top performers in IPL 2026 2026, here are the top 50 Highest Strike Rates in IPL 2026 2026.
50 top Highest Strike Rates IPL 2026 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Trent Boult | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 — Josh Inglis | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 5 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 — Ayush Mhatre | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 13 | 30 | 230.77 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 — Priyansh Arya | 5 | 5 | 0 | 154 | 93 | 68 | 30.8 | 226.47 | 0 | 1 | 15 | 8 |
| 5 — Finn Allen | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 13 | 29 | 223.08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 — Abhishek Sharma | 5 | 5 | 1 | 301 | 135 | 142 | 60.2 | 211.97 | 1 | 2 | 20 | 30 |
| 7 — Shashank Singh | 3 | 3 | 1 | 40 | 19 | 19 | 13.33 | 210.53 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 8 — Prabhsimran Singh | 5 | 5 | 1 | 174 | 80 | 84 | 34.8 | 207.14 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| 9 — Vaibhav Sooryavanshi | 4 | 4 | 0 | 161 | 103 | 78 | 40.25 | 206.41 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 10 — Nitish Kumar Reddy | 3 | 3 | 1 | 77 | 36 | 39 | 25.67 | 197.44 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 11 — Donovan Ferreira | 4 | 4 | 1 | 107 | 47 | 56 | 26.75 | 191.07 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 12 — Rohit Sharma | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 44 | 84 | 190.91 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 13 — Ryan Rickelton | 3 | 3 | 0 | 122 | 83 | 64 | 40.67 | 190.63 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| 14 — Nitish Rana | 4 | 4 | 0 | 196 | 91 | 104 | 49 | 188.46 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 15 — KL Rahul | 5 | 5 | 1 | 333 | 152 | 177 | 66.6 | 188.14 | 1 | 2 | 19 | 31 |
| 16 — Urvil Patel | 3 | 3 | 0 | 45 | 24 | 24 | 15 | 187.5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 17 — Ishan Kishan | 5 | 5 | 0 | 196 | 74 | 106 | 39.2 | 184.91 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 18 — Devdutt Padikkal | 2 | 2 | 0 | 73 | 55 | 40 | 36.5 | 182.5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 19 — David Miller | 3 | 3 | 2 | 25 | 22 | 14 | 8.33 | 178.57 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 — Suryansh Shedge | 2 | 2 | 0 | 82 | 57 | 46 | 41 | 178.26 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 21 — Cooper Connolly | 5 | 5 | 1 | 228 | 107 | 128 | 45.6 | 178.13 | 1 | 1 | 18 | 17 |
| 22 — Rajat Patidar | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 9 | 8 | 177.78 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 — Ashutosh Sharma | 3 | 3 | 1 | 53 | 25 | 30 | 17.67 | 176.67 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 — Virat Kohli | 2 | 2 | 0 | 100 | 81 | 57 | 50 | 175.44 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 25 — Jamie Overton | 3 | 3 | 0 | 49 | 18 | 28 | 16.33 | 175 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 26 — Nicholas Pooran | 3 | 3 | 0 | 94 | 63 | 55 | 31.33 | 170.91 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 27 — Travis Head | 5 | 5 | 0 | 165 | 61 | 98 | 33 | 168.37 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| 28 — Robin Minz | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 — Phil Salt | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | 38 | 63 | 165.79 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 — N. Tilak Varma | 5 | 5 | 1 | 162 | 101 | 98 | 32.4 | 165.31 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| 31 — Anukul Roy | 2 | 2 | 1 | 38 | 29 | 23 | 19 | 165.22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 — Jason Holder | 2 | 2 | 1 | 28 | 23 | 17 | 14 | 164.71 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 — Sai Sudharsan | 5 | 5 | 0 | 266 | 100 | 162 | 53.2 | 164.2 | 1 | 2 | 15 | 21 |
| 34 — Sanju Samson | 5 | 5 | 2 | 217 | 101 | 133 | 43.4 | 163.16 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 35 — Quinton De Kock | 3 | 3 | 1 | 132 | 112 | 81 | 44 | 162.96 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 36 — Anshul Kamboj | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 162.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 — Marcus Stoinis | 4 | 4 | 1 | 107 | 40 | 66 | 26.75 | 162.12 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 38 — Rinku Singh | 3 | 3 | 2 | 76 | 53 | 47 | 25.33 | 161.7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 39 — Heinrich Klaasen | 5 | 5 | 1 | 205 | 69 | 127 | 41 | 161.42 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| 40 — Shreyas Iyer | 5 | 5 | 1 | 166 | 71 | 103 | 33.2 | 161.17 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 41 — Rishabh Pant | 3 | 3 | 0 | 58 | 43 | 36 | 19.33 | 161.11 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 42 — Pathum Nissanka | 5 | 5 | 0 | 101 | 62 | 63 | 20.2 | 160.32 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 43 — Arshad Khan | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 — Krunal Pandya | 2 | 2 | 1 | 35 | 23 | 22 | 17.5 | 159.09 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 45 — Ayush Badoni | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 | 22 | 17.5 | 159.09 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 46 — Akshat Raghuwanshi | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 7 | 11 | 157.14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 — Cameron Green | 3 | 3 | 1 | 109 | 79 | 71 | 36.33 | 153.52 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 48 — Naman Dhir | 5 | 5 | 1 | 175 | 57 | 115 | 35 | 152.17 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| 49 — Sameer Rizvi | 3 | 3 | 1 | 83 | 41 | 55 | 27.67 | 150.91 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 50 — Bhuvneshwar Kumar | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
