Highest Strike Rates in PSL 2016
PSL 2016 Highest Strike Rates & Top scorers 2016. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check PSL batting stats and records of Pakistan Super League 2016 trophy Highest Strike Rates.
Top performers in PSL 2016, here are the top 50 Highest Strike Rates in PSL 2016 (Pakistan Super League).
50 top Highest Strike Rates PSL 2016
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Mohammad Sami | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 12 | 11.5 | 191.67 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 — Bilawal Bhatti | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 — Shahid Afridi | 7 | 7 | 1 | 87 | 38 | 55 | 12.43 | 158.18 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 4 — Umar Akmal | 7 | 7 | 3 | 335 | 93 | 213 | 47.86 | 157.28 | 0 | 4 | 17 | 27 |
| 5 — Zulfiqar Babar | 4 | 4 | 3 | 22 | 20 | 14 | 5.5 | 157.14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 — Bismillah Khan | 3 | 3 | 0 | 55 | 55 | 35 | 18.33 | 157.14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 7 — Brad Hodge | 4 | 4 | 2 | 93 | 85 | 61 | 23.25 | 152.46 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 8 — Daren Sammy | 7 | 7 | 2 | 140 | 48 | 92 | 20 | 152.17 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 9 — Chris Gayle | 5 | 5 | 0 | 103 | 60 | 68 | 20.6 | 151.47 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 10 — Hammad Azam | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 12 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 — Sharjeel Khan | 11 | 11 | 1 | 299 | 117 | 201 | 27.18 | 148.76 | 1 | 1 | 19 | 27 |
| 12 — Kumar Sangakkara | 4 | 4 | 0 | 129 | 55 | 89 | 32.25 | 144.94 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 13 — Wahab Riaz | 5 | 5 | 3 | 56 | 22 | 39 | 11.2 | 143.59 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 — Ahmed Shehzad | 10 | 10 | 0 | 290 | 71 | 202 | 29 | 143.56 | 0 | 2 | 8 | 36 |
| 15 — Asif Ali | 3 | 3 | 1 | 34 | 31 | 24 | 11.33 | 141.67 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 — Imad Wasim | 7 | 7 | 1 | 48 | 29 | 34 | 6.86 | 141.18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 17 — Muhammad Zohaib Khan | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 13 | 4.5 | 138.46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 — Brad Haddin | 8 | 8 | 4 | 188 | 61 | 136 | 23.5 | 138.24 | 0 | 3 | 11 | 12 |
| 19 — Ravi Bopara | 8 | 8 | 3 | 329 | 71 | 249 | 41.13 | 132.13 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| 20 — Kevin Pietersen | 9 | 9 | 1 | 215 | 53 | 165 | 23.89 | 130.3 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 21 — Mohammad Rizwan | 5 | 5 | 1 | 103 | 50 | 81 | 20.6 | 127.16 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 22 — Mohammad Nabi | 4 | 4 | 1 | 47 | 30 | 37 | 11.75 | 127.03 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23 — Misbah ul Haq | 7 | 7 | 2 | 166 | 41 | 131 | 23.71 | 126.72 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 24 — Luke Wright | 6 | 6 | 1 | 169 | 86 | 134 | 28.17 | 126.12 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| 25 — Mushfiqur Rahim | 3 | 3 | 1 | 49 | 33 | 39 | 16.33 | 125.64 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 — Saeed Ajmal | 3 | 3 | 2 | 20 | 10 | 16 | 6.67 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 — Shahzaib Hasan | 2 | 2 | 0 | 45 | 27 | 36 | 22.5 | 125 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 28 — Mohammad Hafeez | 10 | 10 | 0 | 220 | 59 | 179 | 22 | 122.91 | 0 | 1 | 8 | 26 |
| 29 — Cameron Delport | 7 | 7 | 0 | 227 | 78 | 186 | 32.43 | 122.04 | 0 | 3 | 8 | 22 |
| 30 — Khalid Latif | 7 | 7 | 1 | 206 | 59 | 173 | 29.43 | 119.08 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 31 — Grant Elliott | 5 | 5 | 1 | 65 | 40 | 55 | 13 | 118.18 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 32 — Azhar Mahmood | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 12 | 7 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 — Andre Russell | 9 | 9 | 2 | 84 | 35 | 72 | 9.33 | 116.67 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 34 — Shane Watson | 6 | 6 | 0 | 194 | 79 | 167 | 32.33 | 116.17 | 0 | 1 | 11 | 16 |
| 35 — Tamim Iqbal | 6 | 6 | 2 | 267 | 80 | 232 | 44.5 | 115.09 | 0 | 3 | 5 | 24 |
| 36 — Sarfaraz Ahmed | 9 | 9 | 3 | 168 | 51 | 146 | 18.67 | 115.07 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 37 — Sohail Tanvir | 4 | 4 | 2 | 33 | 23 | 29 | 8.25 | 113.79 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 38 — Sam Billings | 4 | 4 | 0 | 34 | 26 | 30 | 8.5 | 113.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 — Dwayne Bravo | 8 | 8 | 3 | 111 | 32 | 98 | 13.88 | 113.27 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 40 — Lendl Simmons | 6 | 6 | 2 | 151 | 62 | 135 | 25.17 | 111.85 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 41 — Sohaib Maqsood | 2 | 2 | 0 | 79 | 57 | 71 | 39.5 | 111.27 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 42 — Shoaib Malik | 9 | 9 | 3 | 157 | 45 | 142 | 17.44 | 110.56 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 43 — Nauman Anwar | 5 | 5 | 1 | 56 | 35 | 52 | 11.2 | 107.69 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 44 — Dwayne Smith | 4 | 4 | 1 | 153 | 73 | 143 | 38.25 | 106.99 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 45 — Asad Shafiq | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 106.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 — Azhar Ali | 7 | 7 | 0 | 183 | 61 | 172 | 26.14 | 106.4 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 47 — Shakib Al Hasan | 8 | 8 | 2 | 126 | 51 | 120 | 15.75 | 105 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 48 — Sohail Khan | 3 | 3 | 1 | 21 | 7 | 20 | 7 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 — James Vince | 7 | 7 | 1 | 111 | 44 | 106 | 15.86 | 104.72 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 50 — Kamran Akmal | 9 | 9 | 0 | 151 | 45 | 147 | 16.78 | 102.72 | 0 | 0 | 5 | 12 |
