Highest Score in PSL 2016
PSL 2016 Highest Score & Top scorers 2016. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check PSL batting stats and records of Pakistan Super League 2016 trophy Highest Score.
Top performers in PSL 2016, here are the top 50 Highest Score in PSL 2016 (Pakistan Super League).
50 top Highest Score PSL 2016
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Sharjeel Khan | 11 | 11 | 1 | 299 | 117 | 201 | 27.18 | 148.76 | 1 | 1 | 19 | 27 |
| 2 — Umar Akmal | 7 | 7 | 3 | 335 | 93 | 213 | 47.86 | 157.28 | 0 | 4 | 17 | 27 |
| 3 — Luke Wright | 6 | 6 | 1 | 169 | 86 | 134 | 28.17 | 126.12 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| 4 — Brad Hodge | 4 | 4 | 2 | 93 | 85 | 61 | 23.25 | 152.46 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 5 — Tamim Iqbal | 6 | 6 | 2 | 267 | 80 | 232 | 44.5 | 115.09 | 0 | 3 | 5 | 24 |
| 6 — Shane Watson | 6 | 6 | 0 | 194 | 79 | 167 | 32.33 | 116.17 | 0 | 1 | 11 | 16 |
| 7 — Cameron Delport | 7 | 7 | 0 | 227 | 78 | 186 | 32.43 | 122.04 | 0 | 3 | 8 | 22 |
| 8 — Dwayne Smith | 4 | 4 | 1 | 153 | 73 | 143 | 38.25 | 106.99 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 9 — Ravi Bopara | 8 | 8 | 3 | 329 | 71 | 249 | 41.13 | 132.13 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| 10 — Ahmed Shehzad | 10 | 10 | 0 | 290 | 71 | 202 | 29 | 143.56 | 0 | 2 | 8 | 36 |
| 11 — Lendl Simmons | 6 | 6 | 2 | 151 | 62 | 135 | 25.17 | 111.85 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 12 — Azhar Ali | 7 | 7 | 0 | 183 | 61 | 172 | 26.14 | 106.4 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 13 — Brad Haddin | 8 | 8 | 4 | 188 | 61 | 136 | 23.5 | 138.24 | 0 | 3 | 11 | 12 |
| 14 — Chris Gayle | 5 | 5 | 0 | 103 | 60 | 68 | 20.6 | 151.47 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 15 — Dawid Malan | 8 | 8 | 2 | 163 | 60 | 169 | 20.38 | 96.45 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 16 — Khalid Latif | 7 | 7 | 1 | 206 | 59 | 173 | 29.43 | 119.08 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 17 — Mohammad Hafeez | 10 | 10 | 0 | 220 | 59 | 179 | 22 | 122.91 | 0 | 1 | 8 | 26 |
| 18 — Sohaib Maqsood | 2 | 2 | 0 | 79 | 57 | 71 | 39.5 | 111.27 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 19 — Kumar Sangakkara | 4 | 4 | 0 | 129 | 55 | 89 | 32.25 | 144.94 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 20 — Bismillah Khan | 3 | 3 | 0 | 55 | 55 | 35 | 18.33 | 157.14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 21 — Kevin Pietersen | 9 | 9 | 1 | 215 | 53 | 165 | 23.89 | 130.3 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 22 — Shakib Al Hasan | 8 | 8 | 2 | 126 | 51 | 120 | 15.75 | 105 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 23 — Sarfaraz Ahmed | 9 | 9 | 3 | 168 | 51 | 146 | 18.67 | 115.07 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 24 — Mohammad Rizwan | 5 | 5 | 1 | 103 | 50 | 81 | 20.6 | 127.16 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 25 — Daren Sammy | 7 | 7 | 2 | 140 | 48 | 92 | 20 | 152.17 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 26 — Kamran Akmal | 9 | 9 | 0 | 151 | 45 | 147 | 16.78 | 102.72 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 27 — Shoaib Malik | 9 | 9 | 3 | 157 | 45 | 142 | 17.44 | 110.56 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 28 — James Vince | 7 | 7 | 1 | 111 | 44 | 106 | 15.86 | 104.72 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 29 — Mohammad Nawaz | 9 | 9 | 2 | 120 | 42 | 125 | 13.33 | 96 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 30 — Misbah ul Haq | 7 | 7 | 2 | 166 | 41 | 131 | 23.71 | 126.72 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 31 — Grant Elliott | 5 | 5 | 1 | 65 | 40 | 55 | 13 | 118.18 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 32 — Shahid Afridi | 7 | 7 | 1 | 87 | 38 | 55 | 12.43 | 158.18 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 33 — Andre Russell | 9 | 9 | 2 | 84 | 35 | 72 | 9.33 | 116.67 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 34 — Nauman Anwar | 5 | 5 | 1 | 56 | 35 | 52 | 11.2 | 107.69 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 35 — Mushfiqur Rahim | 3 | 3 | 1 | 49 | 33 | 39 | 16.33 | 125.64 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36 — Dwayne Bravo | 8 | 8 | 3 | 111 | 32 | 98 | 13.88 | 113.27 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 37 — Jim Allenby | 2 | 2 | 0 | 38 | 31 | 40 | 19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 — Asif Ali | 3 | 3 | 1 | 34 | 31 | 24 | 11.33 | 141.67 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 39 — Mohammad Nabi | 4 | 4 | 1 | 47 | 30 | 37 | 11.75 | 127.03 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 40 — Imad Wasim | 7 | 7 | 1 | 48 | 29 | 34 | 6.86 | 141.18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 41 — Shahid Yousuf | 6 | 6 | 1 | 99 | 27 | 97 | 16.5 | 102.06 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 42 — Shahzaib Hasan | 2 | 2 | 0 | 45 | 27 | 36 | 22.5 | 125 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 43 — Sam Billings | 4 | 4 | 0 | 34 | 26 | 30 | 8.5 | 113.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 — Naved Yasin | 3 | 3 | 1 | 27 | 25 | 33 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 — Sohail Tanvir | 4 | 4 | 2 | 33 | 23 | 29 | 8.25 | 113.79 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 46 — Wahab Riaz | 5 | 5 | 3 | 56 | 22 | 39 | 11.2 | 143.59 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 47 — Zulfiqar Babar | 4 | 4 | 3 | 22 | 20 | 14 | 5.5 | 157.14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 — Mohammad Sami | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 12 | 11.5 | 191.67 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 49 — Iftikhar Ahmed | 3 | 3 | 1 | 27 | 19 | 34 | 9 | 79.41 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 — Hammad Azam | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 12 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 |
