Highest Score in PSL 2024
PSL 2024 Highest Score & Top scorers 2024. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check PSL batting stats and records of Pakistan Super League 2024 trophy Highest Score.
Top performers in PSL 2024, here are the top 50 Highest Score in PSL 2024 (Pakistan Super League).
50 top Highest Score PSL 2024
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Babar Azam | 11 | 11 | 1 | 569 | 111 | 399 | 51.73 | 142.61 | 1 | 5 | 12 | 63 |
| 2 — Usman Khan | 7 | 7 | 3 | 430 | 106 | 262 | 61.43 | 164.12 | 2 | 2 | 11 | 52 |
| 3 — Rassie van der Dussen | 7 | 7 | 2 | 364 | 104 | 235 | 52 | 154.89 | 1 | 3 | 16 | 25 |
| 4 — Saim Ayub | 11 | 11 | 0 | 345 | 88 | 219 | 31.36 | 157.53 | 0 | 2 | 21 | 27 |
| 5 — Saud Shakeel | 10 | 10 | 1 | 323 | 88 | 228 | 32.3 | 141.67 | 0 | 2 | 15 | 31 |
| 6 — Aamir Jamal | 8 | 8 | 4 | 138 | 87 | 85 | 17.25 | 162.35 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 7 — Colin Munro | 10 | 10 | 0 | 326 | 84 | 235 | 32.6 | 138.72 | 0 | 3 | 12 | 36 |
| 8 — Mohammad Rizwan | 12 | 12 | 0 | 407 | 82 | 333 | 33.92 | 122.22 | 0 | 4 | 15 | 33 |
| 9 — Shadab Khan | 12 | 12 | 2 | 305 | 80 | 214 | 25.42 | 142.52 | 0 | 3 | 15 | 23 |
| 10 — Reeza Hendricks | 8 | 8 | 1 | 304 | 79 | 226 | 38 | 134.51 | 0 | 3 | 9 | 34 |
| 11 — Azam Khan | 10 | 10 | 1 | 226 | 75 | 132 | 22.6 | 171.21 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 12 — Jason Roy | 10 | 10 | 0 | 253 | 75 | 179 | 25.3 | 141.34 | 0 | 2 | 8 | 31 |
| 13 — Sahibzada Farhan | 8 | 8 | 1 | 266 | 72 | 199 | 33.25 | 133.67 | 0 | 3 | 8 | 31 |
| 14 — Salman Agha | 12 | 12 | 2 | 310 | 64 | 221 | 25.83 | 140.27 | 0 | 2 | 12 | 27 |
| 15 — Khawaja Nafay | 10 | 10 | 2 | 182 | 60 | 150 | 18.2 | 121.33 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 16 — Iftikhar Ahmed | 11 | 11 | 7 | 259 | 60 | 134 | 23.55 | 193.28 | 0 | 1 | 17 | 23 |
| 17 — Abdullah Shafique | 5 | 5 | 2 | 159 | 59 | 117 | 31.8 | 135.9 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 18 — Imad Wasim | 9 | 9 | 3 | 126 | 59 | 98 | 14 | 128.57 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 19 — Sherfane Rutherford | 6 | 6 | 1 | 151 | 58 | 102 | 25.17 | 148.04 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 20 — Kieron Pollard | 8 | 8 | 3 | 239 | 58 | 158 | 29.88 | 151.27 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| 21 — Martin Guptill | 3 | 3 | 0 | 140 | 56 | 100 | 46.67 | 140 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| 22 — Shaheen Afridi | 6 | 6 | 0 | 107 | 55 | 65 | 17.83 | 164.62 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 23 — Fakhar Zaman | 8 | 8 | 0 | 157 | 54 | 136 | 19.63 | 115.44 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 24 — Yasir Khan | 7 | 7 | 0 | 164 | 54 | 131 | 23.43 | 125.19 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 25 — Johnson Charles | 4 | 4 | 0 | 110 | 53 | 70 | 27.5 | 157.14 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 26 — Shoaib Malik | 10 | 10 | 2 | 254 | 53 | 219 | 25.4 | 115.98 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 27 — Haider Ali | 6 | 6 | 2 | 103 | 52 | 63 | 17.17 | 163.49 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 28 — Dawid Malan | 5 | 5 | 0 | 123 | 52 | 88 | 24.6 | 139.77 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 29 — Omair Yousuf | 3 | 3 | 0 | 97 | 50 | 75 | 32.33 | 129.33 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 30 — Tim Seifert | 7 | 7 | 0 | 182 | 49 | 137 | 26 | 132.85 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 31 — Alex Hales | 10 | 10 | 0 | 148 | 47 | 119 | 14.8 | 124.37 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 32 — Rovman Powell | 11 | 11 | 2 | 228 | 46 | 152 | 20.73 | 150 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 33 — Jahandad Khan-1 | 6 | 6 | 2 | 88 | 45 | 47 | 14.67 | 187.23 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 34 — James Vince | 9 | 9 | 1 | 214 | 42 | 176 | 23.78 | 121.59 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 35 — Faheem Ashraf | 8 | 8 | 2 | 100 | 41 | 77 | 12.5 | 129.87 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 36 — Jordan Cox | 5 | 5 | 1 | 106 | 41 | 86 | 21.2 | 123.26 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 37 — Mohammad Haris | 10 | 10 | 1 | 142 | 40 | 107 | 14.2 | 132.71 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 38 — Muhammad Irfan Khan Niazi | 8 | 8 | 4 | 172 | 39 | 122 | 21.5 | 140.98 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 39 — Haseebullah Khan | 6 | 6 | 0 | 78 | 37 | 57 | 13 | 136.84 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 40 — Shan Masood | 10 | 10 | 0 | 158 | 36 | 150 | 15.8 | 105.33 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 41 — Tayyab Tahir | 3 | 3 | 1 | 82 | 35 | 54 | 27.33 | 151.85 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 42 — Rilee Rossouw | 10 | 10 | 1 | 148 | 34 | 138 | 14.8 | 107.25 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 43 — Tom Kohler-Cadmore | 8 | 8 | 0 | 121 | 33 | 110 | 15.13 | 110 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 44 — Paul Walter | 5 | 5 | 2 | 84 | 33 | 62 | 16.8 | 135.48 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 45 — Akeal Hosein | 8 | 8 | 3 | 113 | 31 | 92 | 14.13 | 122.83 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 46 — Chris Jordan | 4 | 4 | 3 | 48 | 30 | 22 | 12 | 218.18 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 47 — Shai Hope | 5 | 5 | 0 | 70 | 29 | 63 | 14 | 111.11 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 48 — Mohammad Nawaz | 6 | 6 | 1 | 88 | 28 | 70 | 14.67 | 125.71 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 49 — Khushdil Shah | 9 | 9 | 5 | 68 | 28 | 53 | 7.56 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 — Naseem Shah | 6 | 6 | 3 | 62 | 27 | 38 | 10.33 | 163.16 | 0 | 0 | 5 | 4 |
