Highest Strike Rates in Vitality Blast 2026
Vitality Blast 2026 Highest Strike Rates & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check Vitality Blast batting stats for season 2026 Highest Strike Rates.
Top performers in Vitality Blast 2026, here are the top 50 Highest Strike Rates in Vitality Blast 2026.
50 top Highest Strike Rates Vitality Blast 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Aneurin Donald | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 6 | 19 | 316.67 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 — Lewis McManus | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | 14 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 — John Simpson | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | 23 | 63 | 273.91 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 4 — Joseph Moores | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 6 | 15 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 — Tom Curran | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 | 20 | 49 | 245 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 6 — Tom Clark | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 5 | 12 | 240 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 — Jason Roy | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 19 | 45 | 236.84 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 8 — Usama Mir | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 233.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 — Benny Howell | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 13 | 30 | 230.77 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 — Sam Billings | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | 37 | 84 | 227.03 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 11 — Gareth Roderick | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5 | 11 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 — Daniel Bell-Drummond | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 12 | 26 | 216.67 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 — Will Smeed | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 29 | 59 | 203.45 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 14 — Luc Benkenstein | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 18 | 36 | 200 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 — Ben Sanderson | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 — Jordan Clark | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 — Tom Stewart Rogers | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 — Oliver George Robinson | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 24 | 48 | 200 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 19 — Alex Lees | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 28 | 54 | 192.86 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 20 — Sebastian Morgan | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 10 | 19 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 — Ollie Price | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 10 | 19 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 — Leus du Plooy | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 10 | 19 | 190 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 — Brett D'Oliveira | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 8 | 15 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 — Adam Rossington | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 | 43 | 79 | 183.72 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 25 — Ricardo Vasconcelos | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 11 | 20 | 181.82 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 — Benjamin Kellaway | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 11 | 20 | 181.82 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 — Jonny Bairstow | 1 | 1 | 1 | 83 | 83 | 46 | 83 | 180.43 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 28 — Sam Hain | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 — Daniel Hughes | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 25 | 44 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 — Jack Blatherwick | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 11 | 19 | 172.73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 — James Coles | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 29 | 50 | 172.41 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 32 — James Vince | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 34 | 58 | 170.59 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33 — Miles Hammond | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 10 | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 — Ashton Turner | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 13 | 22 | 169.23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 — Hilton Cartwright | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 9 | 15 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 — Sikandar Raza | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37 — Kamran Dhariwal | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 — David Bedingham | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 12 | 20 | 166.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 — Matthew Montgomery | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 | 45 | 74 | 164.44 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 40 — Martin Andersson | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 11 | 18 | 163.64 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 — Ethan Brookes | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 11 | 18 | 163.64 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 — James Rew | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 29 | 47 | 162.07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 43 — Issac Mohammed | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 26 | 42 | 161.54 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 44 — Ben Duckett | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 18 | 29 | 161.11 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 45 — Ross Whiteley | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 28 | 45 | 160.71 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 46 — Kasey Aldridge | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 — Ben Cox | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 32 | 51 | 159.38 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 48 — Paul Walter | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 37 | 58 | 156.76 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 49 — Ollie Pope | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 20 | 31 | 155 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50 — Paul Coughlin | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 24 | 37 | 154.17 | 0 | 0 | 3 | 2 |
