Highest Strike Rates in CCD-I 2026
CCD-I 2026 Highest Strike Rates & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check CCD-I batting stats for season 2026 Highest Strike Rates.
Top performers in CCD-I 2026, here are the top 50 Highest Strike Rates in CCD-I 2026.
50 top Highest Strike Rates CCD-I 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Jake Weatherald | 3 | 3 | 0 | 156 | 104 | 173 | 52 | 90.17 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2 — Colin Ingram | 2 | 2 | 0 | 58 | 32 | 65 | 29 | 89.23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 — Sean Abbott | 2 | 2 | 0 | 84 | 76 | 96 | 42 | 87.5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 4 — Jordan Thompson | 3 | 3 | 0 | 41 | 21 | 50 | 13.67 | 82 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 — Rishi Patel | 3 | 3 | 0 | 169 | 79 | 210 | 56.33 | 80.48 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 6 — Ryan Patel | 2 | 2 | 0 | 67 | 67 | 84 | 33.5 | 79.76 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 7 — Sean Dickson | 2 | 2 | 1 | 144 | 90 | 186 | 72 | 77.42 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 8 — Kiran Carlson | 3 | 3 | 1 | 332 | 209 | 439 | 110.67 | 75.63 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 9 — Jonny Bairstow | 3 | 3 | 0 | 58 | 34 | 79 | 19.33 | 73.42 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 — Ben Duckett | 3 | 3 | 0 | 232 | 93 | 317 | 77.33 | 73.19 | 0 | 3 | 1 | 34 |
| 11 — George Hill | 3 | 3 | 0 | 99 | 50 | 137 | 33 | 72.26 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 12 — James Coles | 4 | 4 | 0 | 106 | 53 | 149 | 26.5 | 71.14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 13 — Tom Westley | 2 | 2 | 0 | 137 | 136 | 196 | 68.5 | 69.9 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 14 — Ed Barnard | 3 | 3 | 0 | 188 | 162 | 269 | 62.67 | 69.89 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| 15 — James Rew | 4 | 4 | 0 | 154 | 86 | 224 | 38.5 | 68.75 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 16 — Liam Patterson-White | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 22 | 5 | 68.18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 — Dan Mousley | 3 | 3 | 0 | 59 | 49 | 87 | 19.67 | 67.82 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 — Ollie Robinson | 4 | 4 | 3 | 221 | 100 | 326 | 55.25 | 67.79 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 19 — Joe Root | 3 | 3 | 0 | 193 | 96 | 285 | 64.33 | 67.72 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 20 — Alfie Ogborne | 4 | 4 | 0 | 46 | 38 | 68 | 11.5 | 67.65 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 21 — Beau Webster | 3 | 3 | 0 | 130 | 91 | 194 | 43.33 | 67.01 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 22 — Jordan Clark | 2 | 2 | 0 | 48 | 43 | 72 | 24 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 — Lyndon James | 3 | 3 | 2 | 112 | 41 | 168 | 37.33 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 24 — Ben Slater | 4 | 4 | 1 | 304 | 178 | 458 | 76 | 66.38 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 25 — Adam Thomas | 1 | 1 | 0 | 120 | 120 | 181 | 120 | 66.3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 26 — Liam Dawson | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 22 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 — Ollie Pope | 3 | 3 | 1 | 118 | 69 | 186 | 39.33 | 63.44 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 28 — Ajaz Patel | 3 | 3 | 1 | 93 | 62 | 147 | 31 | 63.27 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 29 — Jack Leaning | 4 | 4 | 0 | 78 | 40 | 124 | 19.5 | 62.9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 30 — Matt Critchley | 3 | 3 | 0 | 23 | 11 | 37 | 7.67 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 — Ethan Bamber | 3 | 3 | 2 | 23 | 19 | 37 | 7.67 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 — Dan Lawrence | 2 | 2 | 0 | 138 | 125 | 222 | 69 | 62.16 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 33 — Michael Booth | 1 | 1 | 0 | 70 | 70 | 113 | 70 | 61.95 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 34 — Fynn Hudson-Prentice | 4 | 4 | 1 | 131 | 53 | 212 | 32.75 | 61.79 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 35 — Ben Brown | 4 | 4 | 0 | 163 | 96 | 265 | 40.75 | 61.51 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 36 — Jake Lehmann | 2 | 2 | 0 | 126 | 76 | 205 | 63 | 61.46 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 37 — Jack Joshua Carson | 4 | 4 | 0 | 169 | 105 | 278 | 42.25 | 60.79 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 38 — Logan van Beek | 3 | 3 | 0 | 34 | 29 | 56 | 11.33 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 — Tom Price | 2 | 2 | 0 | 106 | 93 | 175 | 53 | 60.57 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 40 — Joshua Thomas | 2 | 2 | 0 | 193 | 136 | 320 | 96.5 | 60.31 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 41 — Kyle Abbott | 4 | 4 | 0 | 39 | 25 | 65 | 9.75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 — Tom Haines | 4 | 4 | 1 | 93 | 64 | 158 | 23.25 | 58.86 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 43 — Archie Vaughan | 4 | 4 | 0 | 73 | 32 | 125 | 18.25 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 44 — Chris Woakes | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 110 | 64 | 58.18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 45 — Eddie Jack | 2 | 2 | 0 | 38 | 36 | 66 | 19 | 57.58 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 46 — Ben Foakes | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 59 | 33 | 55.93 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 — Dom Bess | 3 | 3 | 0 | 62 | 40 | 111 | 20.67 | 55.86 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 48 — Henry Thomas Crocombe | 3 | 3 | 1 | 26 | 21 | 47 | 8.67 | 55.32 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 — Tom Scriven | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 38 | 10.5 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 — Tom Prest | 4 | 4 | 0 | 110 | 45 | 200 | 27.5 | 55 | 0 | 0 | 1 | 12 |
