Highest Strike Rates in CCD-I 2026
CCD-I 2026 Highest Strike Rates & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check CCD-I batting stats for season 2026 Highest Strike Rates.
Top performers in CCD-I 2026, here are the top 50 Highest Strike Rates in CCD-I 2026.
50 top Highest Strike Rates CCD-I 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Danial Ibrahim | 2 | 2 | 0 | 48 | 48 | 37 | 24 | 129.73 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 — Reece Topley | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 — Daniel Worrall | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117.65 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 — Matt Critchley | 7 | 7 | 2 | 184 | 90 | 221 | 26.29 | 83.26 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 5 — Sean Abbott | 3 | 3 | 0 | 91 | 76 | 110 | 30.33 | 82.73 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 6 — James Coles | 6 | 6 | 1 | 157 | 53 | 190 | 26.17 | 82.63 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 7 — James Fuller | 2 | 2 | 0 | 27 | 18 | 33 | 13.5 | 81.82 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 — Jake Weatherald | 6 | 6 | 0 | 273 | 104 | 336 | 45.5 | 81.25 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 9 — Ben Mike | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 28 | 11 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 — Ryan Patel | 3 | 3 | 0 | 69 | 67 | 92 | 23 | 75 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 11 — Ethan Bamber | 4 | 4 | 2 | 51 | 28 | 69 | 12.75 | 73.91 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12 — Ed Barnard | 6 | 6 | 0 | 261 | 162 | 356 | 43.5 | 73.31 | 1 | 1 | 5 | 34 |
| 13 — Colin Ingram | 5 | 5 | 0 | 70 | 32 | 96 | 14 | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 — Joe Root | 4 | 4 | 0 | 237 | 96 | 337 | 59.25 | 70.33 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 15 — Ben Duckett | 5 | 5 | 1 | 477 | 203 | 687 | 95.4 | 69.43 | 1 | 3 | 2 | 63 |
| 16 — Alfie Ogborne | 4 | 4 | 0 | 46 | 38 | 68 | 11.5 | 67.65 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 17 — Jonny Bairstow | 6 | 6 | 0 | 203 | 120 | 307 | 33.83 | 66.12 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 18 — Kiran Carlson | 6 | 6 | 1 | 442 | 209 | 669 | 73.67 | 66.07 | 1 | 2 | 3 | 60 |
| 19 — Harry Brook | 3 | 3 | 0 | 73 | 40 | 111 | 24.33 | 65.77 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 20 — Tom Scriven | 4 | 4 | 0 | 78 | 50 | 119 | 19.5 | 65.55 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 21 — Jordan Clark | 3 | 3 | 0 | 102 | 54 | 156 | 34 | 65.38 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 22 — Rishi Patel | 7 | 7 | 0 | 281 | 79 | 431 | 40.14 | 65.2 | 0 | 3 | 1 | 44 |
| 23 — Lyndon James | 4 | 4 | 2 | 114 | 41 | 176 | 28.5 | 64.77 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 24 — James Rew | 7 | 7 | 0 | 244 | 86 | 377 | 34.86 | 64.72 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| 25 — Dan Lawrence | 3 | 3 | 0 | 242 | 125 | 374 | 80.67 | 64.71 | 2 | 0 | 4 | 31 |
| 26 — Jordan Thompson | 6 | 6 | 2 | 72 | 23 | 112 | 12 | 64.29 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 27 — Ollie Robinson | 5 | 5 | 3 | 242 | 100 | 381 | 48.4 | 63.52 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| 28 — Soloman Budinger | 4 | 4 | 0 | 111 | 89 | 175 | 27.75 | 63.43 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 29 — Lewis Gregory | 7 | 7 | 1 | 181 | 45 | 286 | 25.86 | 63.29 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 30 — Craig Overton | 7 | 7 | 0 | 196 | 111 | 310 | 28 | 63.23 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 31 — Ben Slater | 7 | 7 | 1 | 415 | 178 | 662 | 59.29 | 62.69 | 1 | 3 | 2 | 55 |
| 32 — Sean Dickson | 5 | 5 | 1 | 259 | 90 | 414 | 51.8 | 62.56 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| 33 — Ben Brown | 7 | 7 | 1 | 322 | 96 | 515 | 46 | 62.52 | 0 | 4 | 2 | 44 |
| 34 — Liam Patterson-White | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 24 | 3.75 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 — Daniel Hughes | 7 | 7 | 1 | 215 | 136 | 346 | 30.71 | 62.14 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 36 — Dan Mousley | 6 | 6 | 0 | 168 | 70 | 276 | 28 | 60.87 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 37 — Tom Price | 2 | 2 | 0 | 106 | 93 | 175 | 53 | 60.57 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 38 — Fynn Hudson-Prentice | 5 | 5 | 1 | 138 | 53 | 228 | 27.6 | 60.53 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 39 — Chris Cooke | 5 | 5 | 0 | 72 | 39 | 119 | 14.4 | 60.5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 40 — Tom Haines | 5 | 5 | 1 | 103 | 64 | 172 | 20.6 | 59.88 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 41 — Dom Bess | 6 | 6 | 1 | 144 | 42 | 242 | 24 | 59.5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 42 — Wiaan Mulder | 3 | 3 | 2 | 148 | 79 | 249 | 49.33 | 59.44 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 43 — John Simpson | 5 | 5 | 1 | 267 | 136 | 450 | 53.4 | 59.33 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 44 — George Hill | 6 | 6 | 0 | 167 | 50 | 283 | 27.83 | 59.01 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 45 — Tom Clark | 6 | 6 | 0 | 184 | 93 | 312 | 30.67 | 58.97 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 46 — Jack Joshua Carson | 6 | 6 | 1 | 175 | 105 | 300 | 29.17 | 58.33 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 47 — Chris Woakes | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 110 | 64 | 58.18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 48 — Jordan Hermann | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 43 | 25 | 58.14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 — Joshua Thomas | 5 | 5 | 0 | 286 | 136 | 492 | 57.2 | 58.13 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 50 — Eddie Jack | 2 | 2 | 0 | 38 | 36 | 66 | 19 | 57.58 | 0 | 0 | 1 | 5 |
