Most Fifties in CCD-I 2026
CCD-I 2026 Most Fifties & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check CCD-I batting stats for season 2026 Most Fifties.
Top performers in CCD-I 2026, here are the top 50 Most Fifties in CCD-I 2026.
50 top Most Fifties CCD-I 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Joe Clarke | 3 | 3 | 0 | 273 | 97 | 536 | 91 | 50.93 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 2 — Ben Duckett | 3 | 3 | 0 | 232 | 93 | 317 | 77.33 | 73.19 | 0 | 3 | 1 | 34 |
| 3 — Joe Root | 3 | 3 | 0 | 193 | 96 | 285 | 64.33 | 67.72 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 4 — Jake Lehmann | 2 | 2 | 0 | 126 | 76 | 205 | 63 | 61.46 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 5 — Rishi Patel | 3 | 3 | 0 | 169 | 79 | 210 | 56.33 | 80.48 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 6 — Ben Brown | 4 | 4 | 0 | 163 | 96 | 265 | 40.75 | 61.51 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 7 — James Rew | 4 | 4 | 0 | 154 | 86 | 224 | 38.5 | 68.75 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 8 — Sean Dickson | 2 | 2 | 1 | 144 | 90 | 186 | 72 | 77.42 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 9 — James Coles | 4 | 4 | 0 | 106 | 53 | 149 | 26.5 | 71.14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10 — Ben Cox | 3 | 3 | 1 | 68 | 68 | 175 | 22.67 | 38.86 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 — Ben Slater | 4 | 4 | 1 | 304 | 178 | 458 | 76 | 66.38 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 12 — Ben Mayes | 4 | 4 | 0 | 107 | 59 | 215 | 26.75 | 49.77 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 13 — Tom Haines | 4 | 4 | 1 | 93 | 64 | 158 | 23.25 | 58.86 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 14 — Sam Hain | 3 | 3 | 1 | 104 | 88 | 218 | 34.67 | 47.71 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 15 — Ollie Pope | 3 | 3 | 1 | 118 | 69 | 186 | 39.33 | 63.44 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 16 — Ian Holland | 3 | 3 | 0 | 91 | 79 | 232 | 30.33 | 39.22 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 17 — Dean Elgar | 4 | 4 | 1 | 206 | 107 | 431 | 51.5 | 47.8 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 18 — Asa Tribe | 3 | 3 | 1 | 136 | 67 | 277 | 45.33 | 49.1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 19 — Noah Thain | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 125 | 64 | 51.2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 20 — Nick Gubbins | 4 | 4 | 0 | 128 | 83 | 257 | 32 | 49.81 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 21 — Tom Clark | 4 | 4 | 0 | 137 | 93 | 250 | 34.25 | 54.8 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 22 — Tom Abell | 4 | 4 | 1 | 241 | 101 | 545 | 60.25 | 44.22 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 23 — James Wharton | 2 | 2 | 0 | 92 | 92 | 173 | 46 | 53.18 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 24 — Ajaz Patel | 3 | 3 | 1 | 93 | 62 | 147 | 31 | 63.27 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 25 — Charlie Tear | 2 | 2 | 0 | 61 | 61 | 140 | 30.5 | 43.57 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 26 — Timm van der Gugten | 2 | 2 | 0 | 59 | 52 | 158 | 29.5 | 37.34 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 27 — Michael Booth | 1 | 1 | 0 | 70 | 70 | 113 | 70 | 61.95 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 28 — Mason Crane | 2 | 2 | 1 | 109 | 99 | 225 | 54.5 | 48.44 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 29 — Fynn Hudson-Prentice | 4 | 4 | 1 | 131 | 53 | 212 | 32.75 | 61.79 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 30 — Rory Burns | 3 | 3 | 0 | 80 | 77 | 163 | 26.67 | 49.08 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 31 — Kiran Carlson | 3 | 3 | 1 | 332 | 209 | 439 | 110.67 | 75.63 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 32 — Beau Webster | 3 | 3 | 0 | 130 | 91 | 194 | 43.33 | 67.01 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 33 — Ryan Patel | 2 | 2 | 0 | 67 | 67 | 84 | 33.5 | 79.76 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 34 — Stephen Eskinazi | 3 | 3 | 0 | 150 | 100 | 304 | 50 | 49.34 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 35 — Joshua Thomas | 2 | 2 | 0 | 193 | 136 | 320 | 96.5 | 60.31 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 36 — Jhye Richardson | 3 | 3 | 0 | 86 | 50 | 201 | 28.67 | 42.79 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 37 — Sean Abbott | 2 | 2 | 0 | 84 | 76 | 96 | 42 | 87.5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 38 — Jonathan Tattersall | 3 | 3 | 0 | 200 | 112 | 391 | 66.67 | 51.15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 39 — Chris Woakes | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 110 | 64 | 58.18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 40 — George Hill | 3 | 3 | 0 | 99 | 50 | 137 | 33 | 72.26 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 41 — Tom Price | 2 | 2 | 0 | 106 | 93 | 175 | 53 | 60.57 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 42 — Dan Lawrence | 2 | 2 | 0 | 138 | 125 | 222 | 69 | 62.16 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 43 — Liam Dawson | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 22 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 — Tom Westley | 2 | 2 | 0 | 137 | 136 | 196 | 68.5 | 69.9 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 45 — Ben Foakes | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 59 | 33 | 55.93 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 — Nathan Gilchrist | 2 | 2 | 0 | 24 | 17 | 63 | 12 | 38.1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 — Matt Critchley | 3 | 3 | 0 | 23 | 11 | 37 | 7.67 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 — Haseeb Hameed | 4 | 4 | 1 | 179 | 115 | 366 | 44.75 | 48.91 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 49 — Jordan Clark | 2 | 2 | 0 | 48 | 43 | 72 | 24 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 — Alex Davies | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 24 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
