Best Economy Rates (Innings) in CCD-I
Bowling Best Economy Rates (Innings) in CCD-I — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Robert Yates | 3 | 3 | 0 | 25 | 93 | 3 | 0 | 0 | 1.35 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Keith Barker | 2 | 2 | 0 | 34 | 66 | 6 | 0 | 0 | 1.95 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3 — Gus Atkinson | 2 | 2 | 0 | 34 | 88 | 2 | 0 | 0 | 2.09 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Ed Barnard | 4 | 4 | 0 | 57 | 127 | 3 | 0 | 0 | 2.17 | 42.33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Liam Patterson-White | 3 | 3 | 0 | 73 | 145 | 6 | 0 | 0 | 2.17 | 24.17 | 0 | 0 | 1 |
| 6 — Jamie McIlroy | 2 | 2 | 0 | 32 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2.22 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Jack White | 4 | 4 | 0 | 59.4 | 138 | 8 | 0 | 0 | 2.25 | 17.25 | 0 | 2 | 0 |
| 8 — Shane Snater | 3 | 3 | 0 | 48.2 | 123 | 6 | 0 | 0 | 2.39 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Beau Webster | 3 | 3 | 0 | 40.2 | 112 | 5 | 0 | 0 | 2.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Kiran Carlson | 3 | 3 | 0 | 37.1 | 118 | 3 | 0 | 0 | 2.51 | 39.33 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Zain ul Hassan | 3 | 3 | 0 | 43 | 107 | 2 | 0 | 0 | 2.58 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Archie Vaughan | 3 | 3 | 0 | 42.1 | 126 | 6 | 0 | 0 | 2.6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Dan Lawrence | 4 | 4 | 0 | 54.1 | 143 | 5 | 0 | 0 | 2.62 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Ethan Bamber | 4 | 4 | 0 | 73 | 188 | 6 | 0 | 0 | 2.63 | 31.33 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Dan Mousley | 2 | 2 | 0 | 21 | 68 | 1 | 0 | 0 | 2.65 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Samuel Cook | 3 | 3 | 0 | 62.5 | 158 | 8 | 0 | 0 | 2.68 | 19.75 | 0 | 0 | 1 |
| 17 — Ian Holland | 4 | 4 | 0 | 56 | 154 | 2 | 0 | 0 | 2.68 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Jamie Porter | 3 | 3 | 0 | 59 | 165 | 7 | 0 | 0 | 2.71 | 23.57 | 0 | 1 | 0 |
| 19 — Liam Dawson | 2 | 2 | 0 | 53 | 142 | 3 | 0 | 0 | 2.73 | 47.33 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Dom Bess | 4 | 4 | 0 | 85.2 | 238 | 7 | 0 | 0 | 2.75 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 21 — Simon Harmer | 3 | 3 | 0 | 44.3 | 136 | 4 | 0 | 0 | 2.77 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Mason Crane | 3 | 3 | 0 | 77 | 246 | 7 | 0 | 0 | 2.82 | 35.14 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — George Hill | 4 | 4 | 0 | 64 | 183 | 8 | 0 | 0 | 2.88 | 22.88 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Olly Stone | 2 | 2 | 0 | 37.2 | 109 | 8 | 0 | 0 | 2.89 | 13.63 | 0 | 0 | 1 |
| 25 — Tom Haines | 3 | 3 | 0 | 29 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2.89 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Josh Davey | 3 | 3 | 0 | 44 | 139 | 2 | 0 | 0 | 2.95 | 69.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Andy Gorvin | 1 | 1 | 0 | 30 | 89 | 2 | 0 | 0 | 2.97 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Chris Woakes | 2 | 2 | 0 | 32.1 | 101 | 3 | 0 | 0 | 2.98 | 33.67 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Timm van der Gugten | 3 | 3 | 0 | 64.5 | 194 | 7 | 0 | 0 | 2.98 | 27.71 | 0 | 1 | 0 |
| 30 — Kyle Abbott | 3 | 3 | 0 | 68.1 | 208 | 4 | 0 | 0 | 3.08 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Migael Pretorius | 2 | 2 | 0 | 25 | 72 | 3 | 0 | 0 | 3.09 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Lyndon James | 3 | 3 | 0 | 59.2 | 185 | 6 | 0 | 0 | 3.14 | 30.83 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Lewis Gregory | 4 | 4 | 0 | 67 | 209 | 15 | 0 | 0 | 3.17 | 13.93 | 0 | 0 | 2 |
| 34 — Jake Ball | 2 | 2 | 0 | 26 | 82 | 2 | 0 | 0 | 3.17 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Jordan Thompson | 4 | 4 | 0 | 52 | 160 | 1 | 0 | 0 | 3.19 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Jack Joshua Carson | 2 | 2 | 0 | 47 | 165 | 5 | 0 | 0 | 3.31 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 — Sonny Baker | 3 | 3 | 0 | 59 | 197 | 7 | 0 | 0 | 3.33 | 28.14 | 0 | 0 | 1 |
| 38 — Joe Root | 3 | 3 | 0 | 45 | 146 | 8 | 0 | 0 | 3.33 | 18.25 | 0 | 1 | 0 |
| 39 — Craig Overton | 4 | 4 | 0 | 67.7 | 233 | 9 | 0 | 0 | 3.34 | 25.89 | 0 | 1 | 0 |
| 40 — Ollie Robinson | 2 | 2 | 0 | 47 | 160 | 1 | 0 | 0 | 3.36 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Matt Critchley | 1 | 1 | 0 | 28 | 95 | 2 | 0 | 0 | 3.36 | 47.5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Ajaz Patel | 4 | 4 | 0 | 83 | 269 | 3 | 0 | 0 | 3.43 | 89.67 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Ryan Hadley | 3 | 3 | 0 | 50 | 177 | 4 | 0 | 0 | 3.45 | 44.25 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Matthew Fisher | 4 | 4 | 0 | 69 | 237 | 7 | 0 | 0 | 3.47 | 33.86 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Noah Thain | 1 | 1 | 0 | 20 | 70 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Jordan Clark | 4 | 4 | 0 | 67.2 | 239 | 9 | 0 | 0 | 3.52 | 26.56 | 0 | 0 | 1 |
| 47 — Sean Abbott | 4 | 4 | 0 | 73 | 267 | 5 | 0 | 0 | 3.53 | 53.4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Codi Yusuf | 3 | 3 | 0 | 54 | 196 | 4 | 0 | 0 | 3.62 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Fynn Hudson-Prentice | 2 | 2 | 0 | 45 | 162 | 2 | 0 | 0 | 3.66 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Ben Green | 4 | 4 | 0 | 65 | 209 | 10 | 0 | 0 | 3.74 | 20.9 | 0 | 0 | 1 |
