Four Wickets in IPL 2026
Bowling Four Wickets in IPL 2026 — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Jason Holder | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 159 | 8 | 0 | 0 | 8.11 | 19.88 | 0 | 1 | 0 |
| 2 — Bhuvneshwar Kumar | 6 | 6 | 0 | 24 | 199 | 9 | 0 | 0 | 8.29 | 22.11 | 0 | 1 | 0 |
| 3 — Shardul Thakur | 3 | 3 | 0 | 11 | 122 | 7 | 0 | 0 | 11.33 | 17.43 | 0 | 1 | 0 |
| 4 — Rashid Khan | 8 | 8 | 0 | 27 | 285 | 11 | 0 | 0 | 11.44 | 25.91 | 0 | 1 | 0 |
| 5 — Corbin Bosch | 4 | 4 | 0 | 14 | 126 | 8 | 0 | 0 | 9.13 | 15.75 | 0 | 1 | 0 |
| 6 — Akeal Hosein | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 131 | 6 | 0 | 0 | 8.45 | 21.83 | 0 | 1 | 0 |
| 7 — Ashwani Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 61 | 6 | 0 | 0 | 7.63 | 10.17 | 0 | 1 | 0 |
| 8 — Eshan Malinga | 6 | 6 | 0 | 23.2 | 210 | 12 | 0 | 0 | 9.1 | 17.5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 — Trent Boult | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Mitchell Starc | 4 | 4 | 0 | 15 | 158 | 5 | 0 | 0 | 10.52 | 31.6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Josh Hazlewood | 6 | 6 | 0 | 24 | 250 | 4 | 0 | 0 | 10.42 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Ravindra Jadeja | 6 | 6 | 0 | 17 | 139 | 5 | 0 | 0 | 8.74 | 27.8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Mohammad Shami | 7 | 7 | 0 | 28 | 295 | 8 | 0 | 0 | 10.54 | 36.88 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Pat Cummins | 4 | 4 | 0 | 16 | 156 | 4 | 0 | 0 | 9.75 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Sunil Narine | 7 | 7 | 0 | 27 | 194 | 10 | 0 | 0 | 7.31 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Jasprit Bumrah | 7 | 7 | 0 | 26 | 207 | 3 | 0 | 0 | 7.81 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Axar Patel | 6 | 6 | 0 | 21 | 176 | 7 | 0 | 0 | 8.54 | 25.14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Harshal Patel | 2 | 2 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Yuzvendra Chahal | 7 | 7 | 0 | 24 | 225 | 5 | 0 | 0 | 9.96 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Hardik Pandya | 4 | 4 | 0 | 8 | 112 | 1 | 0 | 0 | 14.63 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Kuldeep Yadav | 6 | 6 | 0 | 20 | 224 | 4 | 0 | 0 | 11.63 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Washington Sundar | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Avesh Khan | 3 | 3 | 0 | 10.4 | 146 | 1 | 0 | 0 | 13.87 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Dasun Shanaka | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Mitchell Santner | 2 | 2 | 0 | 7 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8.17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Kagiso Rabada | 8 | 8 | 0 | 30.4 | 259 | 16 | 0 | 0 | 8.53 | 16.19 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Jacob Duffy | 1 | 1 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Lockie Ferguson | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 10.25 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Jamie Overton | 6 | 6 | 0 | 17 | 143 | 9 | 0 | 0 | 8.33 | 15.89 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Travis Head | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Marcus Stoinis | 3 | 3 | 0 | 6.5 | 81 | 2 | 0 | 0 | 11.62 | 40.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Ben Dwarshuis | 1 | 1 | 0 | 4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 12.75 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Aiden Markram | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Lungisani Ngidi | 5 | 5 | 0 | 18 | 163 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 54.33 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Kyle Jamieson | 1 | 1 | 0 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Nandre Burger | 5 | 5 | 0 | 16.3 | 181 | 5 | 0 | 0 | 11.09 | 36.2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Shashank Singh | 2 | 2 | 0 | 5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 9.59 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Tushar Deshpande | 3 | 3 | 0 | 11 | 133 | 1 | 0 | 0 | 12.28 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Will Jacks | 4 | 4 | 0 | 7 | 68 | 2 | 0 | 0 | 9.63 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Matthew Short | 1 | 1 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Deepak Chahar | 5 | 5 | 0 | 18.3 | 200 | 6 | 0 | 0 | 11.35 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — T. Natarajan | 5 | 5 | 0 | 15.8 | 203 | 1 | 0 | 0 | 12.24 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Krunal Pandya | 6 | 6 | 0 | 21 | 194 | 3 | 0 | 0 | 9.45 | 64.67 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Nitish Rana | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Vyshak Vijaykumar | 6 | 6 | 0 | 21 | 225 | 4 | 0 | 0 | 10.9 | 56.25 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Jofra Archer | 6 | 6 | 0 | 23 | 198 | 10 | 0 | 0 | 8.89 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Shivam Dube | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Marco Jansen | 8 | 8 | 0 | 32 | 339 | 7 | 0 | 0 | 10.59 | 48.43 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Donovan Ferreira | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Sai Kishore | 2 | 2 | 0 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 10.34 | 46 | 0 | 0 | 0 |
