Four Wickets in WIC
Bowling Four Wickets in WIC — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Veerasammy Permaul | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4.54 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 — Pete Salmon | 1 | 1 | 0 | 38 | 146 | 4 | 0 | 0 | 3.84 | 36.5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 — Kenneth Dember | 1 | 1 | 0 | 40 | 113 | 4 | 0 | 0 | 2.83 | 28.25 | 0 | 1 | 0 |
| 4 — Shamar Springer | 2 | 2 | 0 | 26 | 97 | 3 | 0 | 0 | 2.69 | 32.33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Keemo Paul | 2 | 2 | 0 | 14 | 73 | 2 | 0 | 0 | 5.13 | 36.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Odean Smith | 1 | 1 | 0 | 16 | 85 | 2 | 0 | 0 | 5.31 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Ryan John | 1 | 1 | 0 | 28 | 82 | 1 | 0 | 0 | 2.93 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Kavem Hodge | 1 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2.88 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Kraigg Brathwaite | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Kyle Mayers | 2 | 2 | 0 | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Jomel Warrican | 2 | 2 | 0 | 36.3 | 113 | 3 | 0 | 0 | 2.98 | 37.67 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Abhijai Mansingh | 1 | 1 | 0 | 25 | 111 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Brad Barnes | 1 | 1 | 0 | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Oshane Thomas | 1 | 1 | 0 | 18 | 52 | 3 | 0 | 0 | 2.89 | 17.33 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Anderson Phillip | 2 | 2 | 0 | 28 | 74 | 6 | 0 | 0 | 2.69 | 12.33 | 0 | 0 | 1 |
| 16 — Sunil Ambris | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Marquino Mindley | 1 | 1 | 0 | 24.3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 3.22 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Roston Chase | 2 | 2 | 0 | 33 | 104 | 2 | 0 | 0 | 2.76 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Jeremiah Louis | 1 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Rahkeem Cornwall | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Bryan Charles | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Justin Greaves | 1 | 1 | 0 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2.42 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Gudakesh Motie | 2 | 2 | 0 | 16.1 | 59 | 6 | 0 | 0 | 2.75 | 9.83 | 0 | 0 | 1 |
| 24 — Khary Pierre | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Terrance Hinds | 2 | 2 | 0 | 15.3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 5.35 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Romaine Morris | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Ojay Shields | 1 | 1 | 0 | 19 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Kemol Savory | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Jayden Seales | 2 | 2 | 0 | 31.3 | 67 | 10 | 0 | 0 | 2.15 | 6.7 | 0 | 0 | 1 |
| 30 — Nial Smith | 2 | 2 | 0 | 17 | 52 | 5 | 0 | 0 | 3.39 | 10.4 | 0 | 0 | 1 |
| 31 — Sadrack Descartes | 1 | 1 | 0 | 28 | 67 | 2 | 0 | 0 | 2.39 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Darel Cyrus | 1 | 1 | 0 | 29.1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Johann Layne | 2 | 2 | 0 | 19 | 76 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Kevin Wickham | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Gilon Tyson | 1 | 1 | 0 | 23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3.91 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Kelvin Pittman | 1 | 1 | 0 | 20 | 52 | 6 | 0 | 0 | 2.53 | 8.67 | 0 | 0 | 1 |
| 37 — Shamar Joseph | 2 | 2 | 0 | 21 | 87 | 2 | 0 | 0 | 4.19 | 43.5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Jair McAllister | 2 | 2 | 0 | 11.4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Richie Looknauth | 1 | 1 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.38 | 35 | 0 | 0 | 0 |
