Most Sixes in IPL 2026 2026
IPL 2026 2026 Most Sixes & Top scorers 2026. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check IPL 2026 batting stats for season 2026 Most Sixes.
Top performers in IPL 2026 2026, here are the top 50 Most Sixes in IPL 2026 2026.
50 top Most Sixes IPL 2026 2026
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Abhishek Sharma | 5 | 5 | 1 | 301 | 135 | 142 | 60.2 | 211.97 | 1 | 2 | 20 | 30 |
| 2 — KL Rahul | 5 | 5 | 1 | 333 | 152 | 177 | 66.6 | 188.14 | 1 | 2 | 19 | 31 |
| 3 — Cooper Connolly | 5 | 5 | 1 | 228 | 107 | 128 | 45.6 | 178.13 | 1 | 1 | 18 | 17 |
| 4 — Sai Sudharsan | 5 | 5 | 0 | 266 | 100 | 162 | 53.2 | 164.2 | 1 | 2 | 15 | 21 |
| 5 — Priyansh Arya | 5 | 5 | 0 | 154 | 93 | 68 | 30.8 | 226.47 | 0 | 1 | 15 | 8 |
| 6 — Vaibhav Sooryavanshi | 4 | 4 | 0 | 161 | 103 | 78 | 40.25 | 206.41 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 7 — Sanju Samson | 5 | 5 | 2 | 217 | 101 | 133 | 43.4 | 163.16 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 8 — Ryan Rickelton | 3 | 3 | 0 | 122 | 83 | 64 | 40.67 | 190.63 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| 9 — Shreyas Iyer | 5 | 5 | 1 | 166 | 71 | 103 | 33.2 | 161.17 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 10 — Heinrich Klaasen | 5 | 5 | 1 | 205 | 69 | 127 | 41 | 161.42 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| 11 — Donovan Ferreira | 4 | 4 | 1 | 107 | 47 | 56 | 26.75 | 191.07 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 12 — Ishan Kishan | 5 | 5 | 0 | 196 | 74 | 106 | 39.2 | 184.91 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 13 — Travis Head | 5 | 5 | 0 | 165 | 61 | 98 | 33 | 168.37 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| 14 — Quinton De Kock | 3 | 3 | 1 | 132 | 112 | 81 | 44 | 162.96 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 15 — Nitish Rana | 4 | 4 | 0 | 196 | 91 | 104 | 49 | 188.46 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 16 — Naman Dhir | 5 | 5 | 1 | 175 | 57 | 115 | 35 | 152.17 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| 17 — Shubman Gill | 5 | 5 | 0 | 170 | 86 | 114 | 34 | 149.12 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 18 — Nicholas Pooran | 3 | 3 | 0 | 94 | 63 | 55 | 31.33 | 170.91 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 19 — Mitchell Marsh | 3 | 3 | 0 | 139 | 55 | 94 | 46.33 | 147.87 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 20 — Kartik Sharma | 4 | 4 | 2 | 128 | 54 | 99 | 32 | 129.29 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 21 — Suryansh Shedge | 2 | 2 | 0 | 82 | 57 | 46 | 41 | 178.26 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 22 — N. Tilak Varma | 5 | 5 | 1 | 162 | 101 | 98 | 32.4 | 165.31 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| 23 — Rohit Sharma | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 44 | 84 | 190.91 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 24 — Devdutt Padikkal | 2 | 2 | 0 | 73 | 55 | 40 | 36.5 | 182.5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 25 — Ruturaj Gaikwad | 5 | 5 | 2 | 188 | 74 | 148 | 37.6 | 127.03 | 0 | 2 | 7 | 18 |
| 26 — Prabhsimran Singh | 5 | 5 | 1 | 174 | 80 | 84 | 34.8 | 207.14 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| 27 — Nitish Kumar Reddy | 3 | 3 | 1 | 77 | 36 | 39 | 25.67 | 197.44 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 28 — Sameer Rizvi | 3 | 3 | 1 | 83 | 41 | 55 | 27.67 | 150.91 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 29 — Jos Buttler | 5 | 5 | 1 | 120 | 39 | 89 | 24 | 134.83 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 30 — Riyan Parag | 4 | 4 | 0 | 129 | 90 | 92 | 32.25 | 140.22 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 31 — Cameron Green | 3 | 3 | 1 | 109 | 79 | 71 | 36.33 | 153.52 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 32 — Pathum Nissanka | 5 | 5 | 0 | 101 | 62 | 63 | 20.2 | 160.32 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 33 — Marcus Stoinis | 4 | 4 | 1 | 107 | 40 | 66 | 26.75 | 162.12 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 34 — Tristan Stubbs | 4 | 4 | 2 | 143 | 60 | 105 | 35.75 | 136.19 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 35 — Rishabh Pant | 3 | 3 | 0 | 58 | 43 | 36 | 19.33 | 161.11 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 36 — Virat Kohli | 2 | 2 | 0 | 100 | 81 | 57 | 50 | 175.44 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 37 — Urvil Patel | 3 | 3 | 0 | 45 | 24 | 24 | 15 | 187.5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 38 — Aiden Markram | 3 | 3 | 1 | 73 | 42 | 53 | 24.33 | 137.74 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 39 — Phil Salt | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | 38 | 63 | 165.79 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 40 — Yashasvi Jaiswal | 4 | 4 | 0 | 77 | 39 | 52 | 19.25 | 148.08 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 41 — Shashank Singh | 3 | 3 | 1 | 40 | 19 | 19 | 13.33 | 210.53 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 42 — Himmat Singh | 3 | 3 | 2 | 56 | 40 | 47 | 18.67 | 119.15 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 43 — Rinku Singh | 3 | 3 | 2 | 76 | 53 | 47 | 25.33 | 161.7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 44 — Rovman Powell | 2 | 2 | 0 | 50 | 27 | 40 | 25 | 125 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 45 — Surya Kumar Yadav | 5 | 5 | 0 | 84 | 36 | 60 | 16.8 | 140 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 46 — Rajat Patidar | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 9 | 8 | 177.78 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 — Ravindra Jadeja | 4 | 4 | 2 | 76 | 43 | 53 | 19 | 143.4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 48 — Jason Holder | 2 | 2 | 1 | 28 | 23 | 17 | 14 | 164.71 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 49 — Finn Allen | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 13 | 29 | 223.08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 50 — Anukul Roy | 2 | 2 | 1 | 38 | 29 | 23 | 19 | 165.22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
