Best Strike Rates in ECS Czechia Challenger
Bowling Best Strike Rates in ECS Czechia Challenger — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Riaz Ahmad | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Parth Bhalodiya | 3 | 3 | 0 | 4 | 52 | 4 | 0 | 0 | 15.33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Ali Hassan Sittar | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Jawad Shah | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
| 5 — Yash Patel | 3 | 3 | 0 | 5.2 | 58 | 3 | 0 | 0 | 11.92 | 19.33 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Dipankumar Patel | 2 | 2 | 0 | 3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 12.75 | 12.33 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Pritesh Sarvaiya | 3 | 3 | 0 | 6 | 66 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Nirmal Kumar | 2 | 2 | 0 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 11.5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Smit Patel-I | 3 | 3 | 0 | 6 | 51 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Premprakash Yadav | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Sai Vamsi Prthi | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Akash Balachandran | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 11.25 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Prem Nandivada | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Birendra Kumar | 2 | 2 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Aamir Husain | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Fayaz Ahmad | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Vivek Parekh | 3 | 3 | 0 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 12.17 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Jagnyesh Satpathy | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Om Sharma | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Nitya Patel | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Aditya Rayaprolu | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Sandeep Kumar | 2 | 2 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Neelesh-Kumar Tiwari | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Kiran Divakaran | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Abhishek Panoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Meet Nagda | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Shamsudheen Ismil | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
