Best Strike Rates in East Asia T20WC Qualifier
Bowling Best Strike Rates in East Asia T20WC Qualifier — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Aue Oru | 3 | 3 | 0 | 10 | 49 | 8 | 0 | 0 | 5.14 | 6.13 | 0 | 2 | 0 |
| 2 — Quin Stephens | 4 | 4 | 0 | 13 | 80 | 8 | 0 | 0 | 5.83 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Solomon Nash | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2.63 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 — Joshua Rasu | 2 | 2 | 0 | 7 | 56 | 6 | 0 | 0 | 8.34 | 9.33 | 0 | 1 | 0 |
| 5 — Cory Dickson | 4 | 4 | 0 | 9.2 | 51 | 6 | 0 | 0 | 5.87 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Charlie Hara Hinze | 3 | 3 | 0 | 10 | 36 | 6 | 0 | 0 | 3.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Jared Tutty | 4 | 4 | 0 | 12 | 77 | 6 | 0 | 0 | 6.44 | 12.83 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Ibrahim Takahashi | 4 | 4 | 0 | 11.4 | 44 | 5 | 0 | 0 | 3.98 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Samson Sola | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Makoto Taniyama | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 38 | 4 | 0 | 0 | 9.22 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Assad Vala | 3 | 3 | 0 | 7 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3.78 | 7.75 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Sese Bau | 3 | 3 | 0 | 5 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3.78 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Patrick Matautaava | 2 | 2 | 0 | 3.4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6.69 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Sabaorish Ravichandran | 4 | 4 | 0 | 12 | 71 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 17.75 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Reo Sakurano Thomas | 3 | 3 | 0 | 8 | 35 | 4 | 0 | 0 | 5.25 | 8.75 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Abdul Samad | 4 | 4 | 0 | 13 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2.71 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Sudhakar Jegannathan | 2 | 2 | 0 | 8 | 41 | 4 | 0 | 0 | 5.13 | 10.25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Lega Siaka | 3 | 3 | 0 | 8 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3.83 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Ma'ava Joshua Ave | 2 | 2 | 0 | 5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 5.67 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — John Kariko | 3 | 3 | 0 | 12 | 64 | 3 | 0 | 0 | 5.33 | 21.33 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Tim Cutler | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4.75 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Kadek Gamantika | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Ferdinando Banunaek | 3 | 3 | 0 | 10 | 67 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Hayden Dickson | 4 | 4 | 0 | 12.5 | 74 | 2 | 0 | 0 | 5.48 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Amanpreet Sirah | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Saumani Tiai | 2 | 2 | 0 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Gaurav Tiwari | 2 | 2 | 0 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 11.25 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Oscar Taylor | 4 | 4 | 0 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 10.79 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Darius Visser | 2 | 2 | 0 | 6.4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4.64 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Kavin Neeraj Chaddha | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Alei Nao | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Daniel Burgess | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Danilson Hawoe | 3 | 3 | 0 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0 | 11.67 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Seru Tupou | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Williamsing Nalisa | 2 | 2 | 0 | 8 | 54 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Womejo Wotu | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Darren Wotu | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Huzaifa Mohammed Akram | 1 | 1 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Siteri Tabuisulu | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Caleb Kiran Jasmat | 2 | 2 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5.75 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Ketut Artawan | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Kuldeep Gurjar | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Declan Suzuki | 3 | 3 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Benjamin Ito | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Esam Rahman | 3 | 3 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Jonathon Tuffin | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Nivek Tanner | 1 | 1 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11.33 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Daham De Silva Madampage | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Nicholas Venables | 2 | 2 | 0 | 8 | 52 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Chamith Ranasinghe | 2 | 2 | 0 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 9.63 | 57 | 0 | 0 | 0 |
