Best Strike Rates in PSL 2026
Bowling Best Strike Rates in PSL 2026 — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Riley Meredith | 2 | 2 | 0 | 8 | 77 | 5 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Shaheen Afridi | 2 | 2 | 0 | 8 | 46 | 5 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 — Ahmed Daniyal | 2 | 2 | 0 | 8 | 49 | 5 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Hasan Ali | 2 | 2 | 0 | 8 | 52 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 — Abrar Ahmed | 2 | 2 | 0 | 8 | 58 | 4 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Momin Qamar | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Haris Rauf | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 67 | 3 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Alzarri Joseph | 2 | 2 | 0 | 8 | 71 | 3 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Moeen Ali | 2 | 2 | 0 | 8 | 57 | 3 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Adam Zampa | 2 | 2 | 0 | 8 | 37 | 3 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Mohammad Wasim Jr | 1 | 1 | 0 | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Akif Javed | 2 | 2 | 0 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Hassan Khan | 2 | 2 | 0 | 8 | 70 | 2 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Ubaid Shah | 2 | 2 | 0 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Mustafizur Rahman | 2 | 2 | 0 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Sikandar Raza | 2 | 2 | 0 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Usman Tariq | 2 | 2 | 0 | 8 | 55 | 2 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Mir Hamza | 2 | 2 | 0 | 7 | 71 | 2 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Salman Agha | 2 | 2 | 0 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Ali Raza | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Amad Butt | 1 | 1 | 0 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Salman Irshad | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Shadab Khan | 1 | 1 | 0 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Maheesh Theekshana | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Mohammad Nawaz | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Peter Siddle | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Arafat Minhas | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Mohammad Ali | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Aaron Hardie | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Aamir Jamal | 1 | 1 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Mohammad Amir | 1 | 1 | 0 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Asif Afridi | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Rishad Hossain | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Imad Wasim | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Saud Shakeel | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Abbas Afridi | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Shehzad Gul | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Saim Ayub | 2 | 2 | 0 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Marnus Labuschagne | 2 | 2 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Tom Curran | 2 | 2 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Hasan Nawaz | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Shahid Aziz | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Khushdil Shah | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Shoriful Islam | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Michael Bracewell | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Sufiyan Muqeem | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Naseem Shah | 1 | 1 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Ashton Turner | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Salman Mirza | 1 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Richard Gleeson | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
