Highest Average in PSL 2018
PSL 2018 Highest Average & Top scorers 2018. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check PSL batting stats and records of Pakistan Super League 2018 trophy Highest Average.
Top performers in PSL 2018, here are the top 50 Highest Average in PSL 2018 (Pakistan Super League).
50 top Highest Average PSL 2018
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Anton Devcich | 5 | 5 | 0 | 196 | 70 | 124 | 39.2 | 158.06 | 0 | 2 | 11 | 18 |
| 2 — Luke Ronchi | 10 | 10 | 1 | 364 | 94 | 202 | 36.4 | 180.2 | 0 | 4 | 21 | 41 |
| 3 — Shane Watson | 10 | 10 | 1 | 319 | 90 | 236 | 31.9 | 135.17 | 0 | 2 | 22 | 25 |
| 4 — Mohammad Hafeez | 9 | 9 | 1 | 278 | 59 | 231 | 30.89 | 120.35 | 0 | 2 | 10 | 25 |
| 5 — Colin Ingram | 7 | 7 | 3 | 214 | 68 | 146 | 30.57 | 146.58 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| 6 — Joe Denly | 7 | 7 | 0 | 211 | 78 | 164 | 30.14 | 128.66 | 0 | 2 | 5 | 26 |
| 7 — Tamim Iqbal | 5 | 5 | 1 | 150 | 39 | 142 | 30 | 105.63 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 8 — Kumar Sangakkara | 9 | 9 | 1 | 269 | 63 | 215 | 29.89 | 125.12 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| 9 — Lendl Simmons | 2 | 2 | 0 | 59 | 55 | 52 | 29.5 | 113.46 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10 — Shoaib Malik | 8 | 8 | 2 | 224 | 65 | 180 | 28 | 124.44 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 11 — Fakhar Zaman | 10 | 10 | 0 | 277 | 94 | 188 | 27.7 | 147.34 | 0 | 1 | 16 | 23 |
| 12 — Babar Azam | 7 | 7 | 1 | 190 | 61 | 161 | 27.14 | 118.01 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 13 — Jason Roy | 2 | 2 | 0 | 53 | 36 | 48 | 26.5 | 110.42 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 14 — Jean Paul Duminy | 8 | 8 | 1 | 208 | 73 | 205 | 26 | 101.46 | 0 | 2 | 8 | 17 |
| 15 — Liam Dawson | 5 | 5 | 0 | 130 | 62 | 91 | 26 | 142.86 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 16 — Kamran Akmal | 10 | 10 | 2 | 259 | 107 | 194 | 25.9 | 133.51 | 1 | 2 | 13 | 31 |
| 17 — Sarfaraz Ahmed | 9 | 9 | 3 | 223 | 45 | 172 | 24.78 | 129.65 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 18 — Dwayne Smith | 7 | 7 | 0 | 166 | 49 | 132 | 23.71 | 125.76 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 19 — Sohaib Maqsood | 9 | 9 | 2 | 204 | 85 | 160 | 22.67 | 127.5 | 0 | 1 | 11 | 16 |
| 20 — Rilee Rossouw | 9 | 9 | 2 | 200 | 42 | 161 | 22.22 | 124.22 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 21 — Gulraiz Sadaf | 5 | 5 | 2 | 110 | 42 | 121 | 22 | 90.91 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 22 — Brendon McCullum | 10 | 10 | 2 | 218 | 44 | 197 | 21.8 | 110.66 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 23 — Alex Hales | 4 | 4 | 0 | 87 | 46 | 65 | 21.75 | 133.85 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 24 — Hussain Talat | 9 | 9 | 4 | 193 | 48 | 146 | 21.44 | 132.19 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 25 — Salman Agha | 8 | 8 | 0 | 166 | 50 | 157 | 20.75 | 105.73 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 26 — Kieron Pollard | 8 | 8 | 3 | 165 | 73 | 110 | 20.63 | 150 | 0 | 1 | 10 | 14 |
| 27 — Kevin Pietersen | 8 | 8 | 0 | 155 | 52 | 115 | 19.38 | 134.78 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 28 — Ahmed Shehzad | 9 | 9 | 0 | 173 | 38 | 203 | 19.22 | 85.22 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 29 — Riki Wessels | 3 | 3 | 1 | 57 | 31 | 48 | 19 | 118.75 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 30 — Asif Ali | 10 | 10 | 3 | 187 | 45 | 110 | 18.7 | 170 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 31 — Chris Jordan | 2 | 2 | 1 | 37 | 36 | 27 | 18.5 | 137.04 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 32 — Ravi Bopara | 5 | 5 | 3 | 91 | 50 | 69 | 18.2 | 131.88 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 33 — Sahibzada Farhan | 5 | 5 | 1 | 91 | 44 | 78 | 18.2 | 116.67 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 34 — Wahab Riaz | 5 | 5 | 3 | 89 | 33 | 52 | 17.8 | 171.15 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 35 — Mahmudullah | 2 | 2 | 0 | 34 | 19 | 33 | 17 | 103.03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 36 — Umar Amin | 6 | 6 | 1 | 97 | 31 | 96 | 16.17 | 101.04 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 37 — Khurram Manzoor | 4 | 4 | 0 | 64 | 35 | 76 | 16 | 84.21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 38 — Mohammad Nawaz | 8 | 8 | 2 | 127 | 35 | 123 | 15.88 | 103.25 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 39 — Sohail Akhtar | 8 | 8 | 4 | 122 | 30 | 101 | 15.25 | 120.79 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 40 — Asad Shafiq | 8 | 8 | 1 | 116 | 38 | 116 | 14.5 | 100 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 41 — Misbah ul Haq | 4 | 4 | 1 | 57 | 22 | 76 | 14.25 | 75 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 42 — Daren Sammy | 7 | 7 | 2 | 98 | 36 | 53 | 14 | 184.91 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 43 — Samit Patel | 4 | 4 | 1 | 56 | 23 | 54 | 14 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 — Faheem Ashraf | 8 | 8 | 4 | 111 | 54 | 85 | 13.88 | 130.59 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 45 — Chadwick Walton | 5 | 5 | 0 | 68 | 28 | 55 | 13.6 | 123.64 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 46 — Imad Wasim | 4 | 4 | 1 | 53 | 35 | 49 | 13.25 | 108.16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 — Andre Fletcher | 4 | 4 | 0 | 52 | 21 | 42 | 13 | 123.81 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 48 — Amad Butt | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 14 | 13 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 — Sohail Tanvir | 6 | 6 | 2 | 75 | 34 | 61 | 12.5 | 122.95 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 50 — Sunil Narine | 8 | 8 | 1 | 98 | 28 | 66 | 12.25 | 148.48 | 0 | 0 | 4 | 11 |
