Most Fours (Innings) in PSL 2021
PSL 2021 Most Fours (Innings) & Top scorers 2021. You can find the top cricket records by season at cricketlivez.com. Check PSL batting stats and records of Pakistan Super League 2021 trophy Most Fours (Innings).
Top performers in PSL 2021, here are the top 50 Most Fours (Innings) in PSL 2021 (Pakistan Super League).
50 top Most Fours (Innings) PSL 2021
| Player | M | Inns | NO | R | HS | B | Avg | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Babar Azam | 11 | 11 | 3 | 554 | 90 | 418 | 50.36 | 132.54 | 0 | 7 | 12 | 56 |
| 2 — Mohammad Rizwan | 12 | 12 | 1 | 500 | 82 | 391 | 41.67 | 127.88 | 0 | 4 | 10 | 56 |
| 3 — Sohaib Maqsood | 12 | 12 | 3 | 428 | 65 | 273 | 35.67 | 156.78 | 0 | 5 | 22 | 39 |
| 4 — Shoaib Malik | 13 | 13 | 3 | 354 | 73 | 237 | 27.23 | 149.37 | 0 | 2 | 17 | 29 |
| 5 — Sharjeel Khan | 11 | 11 | 0 | 338 | 105 | 228 | 30.73 | 148.25 | 1 | 1 | 23 | 31 |
| 6 — Sarfaraz Ahmed | 10 | 10 | 3 | 321 | 81 | 233 | 32.1 | 137.77 | 0 | 3 | 7 | 35 |
| 7 — Fakhar Zaman | 10 | 10 | 1 | 287 | 83 | 237 | 28.7 | 121.1 | 0 | 2 | 11 | 26 |
| 8 — Colin Munro | 7 | 7 | 2 | 285 | 90 | 168 | 40.71 | 169.64 | 0 | 2 | 11 | 37 |
| 9 — Kamran Akmal | 13 | 13 | 0 | 283 | 59 | 219 | 21.77 | 129.22 | 0 | 2 | 7 | 39 |
| 10 — Sherfane Rutherford | 12 | 12 | 4 | 276 | 56 | 180 | 23 | 153.33 | 0 | 1 | 21 | 16 |
| 11 — Mohammad Hafeez | 10 | 10 | 2 | 271 | 73 | 196 | 27.1 | 138.27 | 0 | 2 | 14 | 22 |
| 12 — Usman Khawaja | 7 | 7 | 2 | 246 | 105 | 161 | 35.14 | 152.8 | 1 | 1 | 5 | 31 |
| 13 — Asif Ali | 10 | 10 | 2 | 224 | 75 | 134 | 22.4 | 167.16 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 14 — Iftikhar Ahmed | 9 | 9 | 3 | 221 | 71 | 179 | 24.56 | 123.46 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| 15 — Hazratullah Zazai | 5 | 5 | 0 | 212 | 77 | 114 | 42.4 | 185.96 | 0 | 3 | 14 | 24 |
| 16 — Shan Masood | 7 | 7 | 0 | 209 | 73 | 147 | 29.86 | 142.18 | 0 | 2 | 7 | 25 |
| 17 — Tim David | 6 | 6 | 2 | 180 | 64 | 108 | 30 | 166.67 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| 18 — Rilee Rossouw | 12 | 12 | 3 | 177 | 50 | 112 | 14.75 | 158.04 | 0 | 1 | 7 | 20 |
| 19 — Mohammad Nabi | 5 | 5 | 2 | 174 | 67 | 97 | 34.8 | 179.38 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| 20 — James Vince | 5 | 5 | 0 | 174 | 84 | 128 | 34.8 | 135.94 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 21 — Azam Khan | 10 | 10 | 0 | 174 | 47 | 130 | 17.4 | 133.85 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 22 — Haider Ali | 9 | 9 | 1 | 166 | 50 | 121 | 18.44 | 137.19 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| 23 — Khushdil Shah | 9 | 9 | 5 | 165 | 44 | 120 | 18.33 | 137.5 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 24 — Ben Dunk | 9 | 9 | 1 | 163 | 57 | 127 | 18.11 | 128.35 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 25 — Hussain Talat | 8 | 8 | 1 | 156 | 42 | 151 | 19.5 | 103.31 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 26 — Usman Khan | 6 | 6 | 0 | 150 | 81 | 123 | 25 | 121.95 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 27 — Sohail Akhtar | 10 | 10 | 0 | 149 | 40 | 136 | 14.9 | 109.56 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 28 — Jake Weatherald | 5 | 5 | 0 | 148 | 48 | 118 | 29.6 | 125.42 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 29 — Alex Hales | 4 | 4 | 0 | 139 | 46 | 81 | 34.75 | 171.6 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 30 — Joe Clarke | 4 | 4 | 0 | 121 | 54 | 69 | 30.25 | 175.36 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 31 — Johnson Charles | 5 | 5 | 0 | 117 | 47 | 71 | 23.4 | 164.79 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 32 — David Miller | 3 | 3 | 0 | 116 | 73 | 83 | 38.67 | 139.76 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 33 — Saim Ayub | 7 | 7 | 0 | 114 | 35 | 105 | 16.29 | 108.57 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 34 — Tom Kohler-Cadmore | 4 | 4 | 0 | 113 | 53 | 93 | 28.25 | 121.51 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 35 — Najibullah Zadran | 5 | 5 | 1 | 111 | 71 | 89 | 22.2 | 124.72 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 36 — Mohammad Nawaz | 9 | 9 | 2 | 109 | 33 | 88 | 12.11 | 123.86 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 37 — Ravi Bopara | 2 | 2 | 1 | 108 | 58 | 84 | 54 | 128.57 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 38 — Imam ul Haq | 6 | 6 | 0 | 107 | 48 | 98 | 17.83 | 109.18 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 39 — Chris Gayle | 2 | 2 | 0 | 107 | 68 | 64 | 53.5 | 167.19 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 40 — Shadab Khan | 9 | 9 | 0 | 94 | 35 | 90 | 10.44 | 104.44 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 41 — James Faulkner | 5 | 5 | 1 | 90 | 33 | 53 | 18 | 169.81 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 42 — Chadwick Walton | 6 | 6 | 2 | 89 | 35 | 67 | 14.83 | 132.84 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 43 — Rovman Powell | 7 | 7 | 3 | 87 | 43 | 62 | 12.43 | 140.32 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 44 — Faheem Ashraf | 6 | 6 | 0 | 77 | 27 | 63 | 12.83 | 122.22 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 45 — Faf du Plessis | 4 | 4 | 0 | 76 | 37 | 62 | 19 | 122.58 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 46 — Hasan Ali | 4 | 4 | 0 | 76 | 45 | 40 | 19 | 190 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 47 — Rashid Khan | 7 | 7 | 3 | 75 | 27 | 55 | 10.71 | 136.36 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 48 — Danish Aziz | 3 | 3 | 1 | 74 | 45 | 35 | 24.67 | 211.43 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 49 — Brandon King | 3 | 3 | 1 | 69 | 46 | 45 | 23 | 153.33 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 50 — Martin Guptill | 6 | 6 | 0 | 69 | 43 | 66 | 11.5 | 104.55 | 0 | 0 | 3 | 6 |
